PRODUKTE

SC(B)10-tipe nie-ingekapselde droë-tipe transformator
1. Die noukeurig ontwerpte spoelstruktuur en vakuum-impregneerproses verseker dat die SG (B)10-transformator geen gedeeltelike ontlading vertoon nie, geen krake toon gedurende sy hele dienslewe nie, en geen agteruitgang in isolasieprestasie ervaar nie.
2. Die hoëspanningskomponent gebruik 'n deurlopende wikkelkonfigurasie, terwyl die laespanningskomponent foeliewikkeling gebruik; beide ondergaan geïntegreerde vakuum-impregneer- en uithardingsprosesse, ondersteun deur hoësterkte keramiekmateriale, wat uitstekende weerstand bied teen skielike kortsluitstrome.
3. Nie-vlambaar, vlamvertragend, nie-giftig, selfdovend en brandbestand.
4. Wanneer dit onder hoë-temperatuur oop vlamme verbrand word, produseer die SG(B)10 transformator feitlik geen rook nie.
5. Die transformator beskik oor H-klas (180°C) isolasie.
6. Die isolasielaag is uiters dun en eenvormig. Dit vertoon buitengewone korttermyn-oorladingskapasiteit, wat geen gedwonge verkoeling benodig nie, en kan langtermyn-oorladings van 120% en 3-uur-oorladings van 140% weerstaan. As gevolg van die nie-afbrekende en elastiese aard van hierdie isolasiemateriaal, kan dit onmiddellik onder ±50°C toestande vol gelaai word.
Produk Oorsig
Die droë-tipe transformator vervaardig deur ons maatskappy het sy prestasie-indekse in ooreenstemming met verskeie standaarde, en is deur gebruikers bewys dat dit betroubaar is in werking en die nasionale gevorderde vlak bereik. Hierdie reeks produkte neem buitelandse gevorderde vervaardigingstegnologie aan, ontwerptekeninge en tegniese dokumente is volledig, korrek en duidelik, gevorderde vervaardigingstoerusting, stabiele vervaardigingsproses, volledige metingsmiddele, vir die vervaardiging van produkte van hoë gehalte bied 'n stewige waarborg.
| Model | Geen vragverlies (W) | Lasverlies (KV) onder verskillende isolasie-hitteweerstandgraderings | Kortsluitweerstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
