MƏHSULLAR

SC(B)10-Tökmə qatranlı quru tipli transformator
Şirkətimiz tərəfindən istehsal olunan quru tipli transformatorlar bütün performans standartlarına cavab verir və istifadəçi təcrübəsi onların etibarlı işləməsini təsdiqləyərək milli səviyyədə qabaqcıl səviyyəyə çatır. Bu məhsullar tam, dəqiq və aydın dizayn təsvirləri və texniki sənədləri olan qabaqcıl xarici istehsal texnologiyalarından istifadə edir; ən müasir istehsal avadanlığı, sabit istehsal prosesləri və hərtərəfli sınaq imkanları ilə dəstəklənir, yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı üçün möhkəm keyfiyyət təminatı təmin edilir.
Məhsula Baxış
Şirkətimizin istehsal etdiyi quru tipli transformator var onun performans göstəriciləri müxtəlif standartlara uyğundur və istifadəçilər tərəfindən istismarda etibarlı olduğu və milli qabaqcıl səviyyəyə çatdığı sübut edilmişdir. Bu seriyalı məhsullar xarici qabaqcıl istehsal texnologiyasını qəbul edir, dizayn çertyojları və texniki sənədlər tam, düzgün və aydındır, qabaqcıl istehsal avadanlığı, sabit istehsal prosesi, tam ölçmə vasitələri, yüksək keyfiyyətli məhsulların istehsalına möhkəm zəmanət verir.
| Model | Əlaqə qrupunun nömrəsi | Gərginlik Kombinasiyası (KV) | Yüksüz itki (W) | Yük itkiləri(W) | Yüksüz cərəyan(%) | Qısaqapanma Müqaviməti(%) | ||
| Yüksək təzyiq | Səs birləşməsi | Aşağı təzyiq | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
