PROIZVODI

SC(B)11-Type Cast Resin Transformator suvog tipa
Suhi transformatori koje proizvodi naša kompanija zadovoljavaju sve standarde performansi, a korisničko iskustvo je potvrdilo njihov pouzdan rad, dostižući nacionalni nivo. Ovi proizvodi koriste vrhunske strane proizvodne tehnologije, sa potpunim, tačnim i jasnim crtežima i tehničkom dokumentacijom; podržano najsavremenijom proizvodnom opremom, stabilnim proizvodnim procesima i sveobuhvatnim mogućnostima testiranja, osiguravajući robusno osiguranje kvaliteta za vrhunski izlazni proizvod.
Pregled proizvoda
Suvi transformator proizveden u našoj kompaniji ima indekse performansi u skladu sa različitim standardima, a korisnici su dokazali da je pouzdan u radu i dostiže nacionalni napredni nivo. Ova serija proizvoda usvaja inozemnu naprednu tehnologiju proizvodnje, dizajnerski crteži i tehnička dokumentacija su potpuni, ispravni i jasni, napredna proizvodna oprema, stabilan proizvodni proces, kompletna mjerna sredstva, za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda daju solidnu garanciju.
| Model | Nazivni kapacitet (KVA) | Broj grupe veze | Kombinacija napona (KV) | Gubitak bez opterećenja (W) | Gubici opterećenja (W) | Struja bez opterećenja (%) | Otpor kratkog spoja (%) | ||||
| Visoki pritisak | Votage Combination | Nizak pritisak | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% ili ±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
