PRODUCTES

Transformador de tipus sec de resina fosa de tipus SC(B)10
Els transformadors de tipus sec produïts per la nostra empresa compleixen tots els estàndards de rendiment i l'experiència de l'usuari ha confirmat el seu funcionament fiable, aconseguint un nivell avançat a nivell nacional. Aquests productes utilitzen tecnologies de fabricació estrangera d'avantguarda, amb dibuixos de disseny i documentació tècnica complets, precisos i clars; amb el suport d'equips de producció d'última generació, processos de fabricació estables i capacitats de prova integrals, que garanteixen una garantia de qualitat robusta per a la producció de productes premium.
Visió general del producte
El transformador de tipus sec produït per la nostra empresa té els seus índexs de rendiment d'acord amb diversos estàndards, i els usuaris han demostrat que són fiables en el seu funcionament i assoleixen el nivell avançat nacional. Aquesta sèrie de productes adopta tecnologia de fabricació avançada estrangera, els dibuixos de disseny i els documents tècnics són complets, correctes i clars, equips de producció avançats, procés de fabricació estable, mitjans de mesura complets, per a la producció de productes d'alta qualitat ofereixen una garantia sòlida.
| Model | Número de grup de connexió | Combinació de voltatge (KV) | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdues de càrrega (W) | Corrent sense càrrega (%) | Resistència al curtcircuit (%) | ||
| Alta pressió | Combinació de Votatges | Baixa pressió | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
