PRODUCTES

Transformador de tipus sec no encapsulat SC(B)10
1. L'estructura de bobina meticulosament dissenyada i el procés d'impregnació al buit garanteixen que el transformador SG (B)10 no mostri descàrrega parcial, no mostri esquerdes durant tota la seva vida útil i no experimenti cap degradació en el rendiment de l'aïllament.
2. El component d'alta tensió utilitza una configuració de bobinatge contínua, mentre que el component de baixa tensió utilitza bobinatge de làmina; tots dos se sotmeten a processos integrats d'impregnació i curat al buit, recolzats per materials ceràmics d'alta resistència, proporcionant una excel·lent resistència als corrents sobtats de curtcircuit.
3. No inflamable, ignífug, no tòxic, autoextinguible i resistent al foc.
4. Quan es crema sota flames obertes a alta temperatura, el transformador SG(B)10 pràcticament no produeix fum.
5. El transformador té un aïllament de classe H (180 °C).
6. La capa d'aïllament és extremadament prima i uniforme. Presenta una capacitat de sobrecàrrega excepcional a curt termini, que no requereix refrigeració forçada i pot suportar sobrecàrregues a llarg termini del 120% i sobrecàrregues de 3 hores del 140%. A causa de la naturalesa elàstica i no degradant d'aquest material aïllant, es pot carregar completament immediatament en condicions de ± 50 ° C.
Visió general del producte
El transformador de tipus sec produït per la nostra empresa té els seus índexs de rendiment d'acord amb diversos estàndards, i els usuaris han demostrat que són fiables en el seu funcionament i assoleixen el nivell avançat nacional. Aquesta sèrie de productes adopta tecnologia de fabricació avançada estrangera, els dibuixos de disseny i els documents tècnics són complets, correctes i clars, equips de producció avançats, procés de fabricació estable, mitjans de mesura complets, per a la producció de productes d'alta qualitat ofereixen una garantia sòlida.
| Model | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (KV) sota diferents graus de resistència a la calor d'aïllament | Resistència al curtcircuit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
