PRODUCTES

Transformador de tipus sec de resina fosa de tipus SC(B)11
Els transformadors de tipus sec produïts per la nostra empresa compleixen tots els estàndards de rendiment i l'experiència de l'usuari ha confirmat el seu funcionament fiable, aconseguint un nivell avançat a nivell nacional. Aquests productes utilitzen tecnologies de fabricació estrangera d'avantguarda, amb dibuixos de disseny i documentació tècnica complets, precisos i clars; amb el suport d'equips de producció d'última generació, processos de fabricació estables i capacitats de prova integrals, que garanteixen una garantia de qualitat robusta per a la producció de productes premium.
Visió general del producte
El transformador de tipus sec produït per la nostra empresa té els seus índexs de rendiment d'acord amb diversos estàndards, i els usuaris han demostrat que són fiables en el seu funcionament i assoleixen el nivell avançat nacional. Aquesta sèrie de productes adopta tecnologia de fabricació avançada estrangera, els dibuixos de disseny i els documents tècnics són complets, correctes i clars, equips de producció avançats, procés de fabricació estable, mitjans de mesura complets, per a la producció de productes d'alta qualitat ofereixen una garantia sòlida.
| Model | Capacitat nominal (KVA) | Número de grup de connexió | Combinació de voltatge (KV) | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdues de càrrega (W) | Corrent sense càrrega (%) | Resistència al curtcircuit (%) | ||||
| Alta pressió | Combinació de Votatges | Baixa pressió | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% o ±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
