MGA PRODUKTO

S11-Type nga Oil-immersed Power Transformer
Ang serye sa S11-M nga bug-os nga selyado nga oil-immersed power transformer nga gihimo sa among kompanya adunay gamay nga pagkawala, gamay nga kasaba, ug taas nga kahusayan, naghatud sa hinungdanon nga pagtipig sa enerhiya samtang gipamubu ang epekto sa kinaiyahan. Kon itandi sa naandan nga oil-immersed transformers, kini nga mga modelo nagwagtang sa oil reservoir; Ang mga kalainan sa lebel sa lana awtomatik nga gibayran pinaagi sa pagkalastiko sa mga corrugated plate sa tangke. Ang transformer hingpit nga nahimulag gikan sa hangin, nga nagpugong sa pagkadaut sa lana ug pagkatigulang sa insulasyon, sa ingon nagpauswag sa kasaligan sa operasyon ug wala magkinahanglan og pagmentinar sa panahon sa normal nga operasyon.
1. Ang kinauyokan sa transformer gitukod gikan sa imported nga taas nga kalidad nga cold-rolled silicon steel sheets nga gipundok, nga makapamenos sa pagkawala sa walay-load ug walay-load nga kasamtangan. Ang kinauyokan kinahanglan usab nga masiguro ang integridad sa istruktura ug maminusan ang mga pagbuga sa ingay.
2. Taas ug ubos nga boltahe nga windings gisamad sa oxygen-free nga tumbaga; ubos nga boltahe nga windings hangtod sa 500 KVA nagsagop ug double-layer cylindrical structure, samtang kadtong gikan sa 630 KVA onward naggamit ug double-helix o four-helix structure, samtang ang high-voltage windings naggamit ug multi-layer cylindrical structure.
3. Ang grupo sa koneksyon sa transformer nagsagop sa Dyn11 configuration aron mamenosan ang harmonic interference sa power grid ug mapalambo ang kalidad sa suplay sa kuryente.
4. Ang transformer nagpakita sa usa ka bug-os nga silyado nga istruktura, pagpalugway sa kinabuhi sa serbisyo niini ug pagwagtang sa panginahanglan alang sa pagtangtang o pagmentinar sa kinauyokan.
5. Ang gisukod nga lebel sa kasaba ubos sa sumbanan.
Human sa normal nga transportasyon, kini nga mga transformer wala magkinahanglan og kinauyokan nga inspeksyon; ang mga may kalabutan nga mga sangkap mahimong ma-install, ang mga pagsulay sa pagdawat nga gihimo, ug ang mga yunit magamit kung mapasa ang tanan nga mga kinahanglanon.
Panguna nga mga parametro sa pasundayag sa serye sa S11 nga 10 kV doble-winding nga mga produkto:
| Modelo | Gi-rate nga Kapasidad (KVA) | Numero sa Grupo sa Koneksyon | Kombinasyon sa Boltahe (KV) | Walay-load nga Pagkawala (W) | Pagkawala sa load(W) | Walay load Current(%) | Short-circuit Resistance(%) | ||
| Taas nga Presyon | Kombinasyon sa Bota | Ubos nga Presyon | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 o Dyn11 | 66.31010.511 | ± 5% o ± 2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 | ||||
Panguna nga mga parameter sa pasundayag sa S11-type 20 kV double-winding series nga mga produkto:
| Modelo | Gi-rate nga Kapasidad (KVA) | Numero sa Grupo sa Koneksyon | Kombinasyon sa Boltahe (KV) | Walay-load nga Pagkawala (W) | Pagkawala sa load(W) | Walay load Current(%) | Short-circuit Resistance(%) | ||
| Taas nga Presyon | Kombinasyon sa Bota | Ubos nga Presyon | |||||||
| S11-M-30 | 30 | ± 5% | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 | |||
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||||
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ± 5% o ± 2*2.5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 | ||||
