MGA PRODUKTO

SC(B)11-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
Ang mga dry-type nga mga transformer nga gihimo sa among kompanya nakab-ot ang tanan nga mga sukdanan sa pasundayag, ug ang kasinatian sa gumagamit nagpamatuod sa ilang kasaligan nga operasyon, nga nakab-ot ang usa ka nasudnon nga advanced nga lebel. Kini nga mga produkto naggamit sa labing bag-o nga langyaw nga mga teknolohiya sa paggama, nga adunay kompleto, tukma, ug tin-aw nga mga drowing sa disenyo ug teknikal nga dokumentasyon; gisuportahan sa state-of-the-art nga kagamitan sa produksiyon, lig-on nga mga proseso sa paggama, ug komprehensibo nga mga kapabilidad sa pagsulay, pagsiguro sa lig-on nga kasiguruhan sa kalidad alang sa premium nga output sa produkto.
Overview sa Produkto
Ang dry-type nga transformer nga gihimo sa among kompanya adunay ang iyang performance index subay sa lain-laing mga sumbanan, ug napamatud-an sa mga tiggamit nga kasaligan sa operasyon ug pagkab-ot sa nasudnong abante nga lebel. Kini nga serye sa mga produkto nagsagop sa langyaw nga abante nga teknolohiya sa paggama, mga drowing sa disenyo ug teknikal nga mga dokumento kompleto, husto ug tin-aw, abante nga kagamitan sa produksiyon, lig-on nga proseso sa paggama, kompleto nga paagi sa pagsukod, alang sa paghimo sa taas nga kalidad nga mga produkto naghatag usa ka lig-on nga garantiya.
| Modelo | Gi-rate nga Kapasidad (KVA) | Numero sa Grupo sa Koneksyon | Kombinasyon sa Boltahe (KV) | Walay-load nga Pagkawala (W) | Pagkawala sa load(W) | Walay load Current(%) | Short-circuit Resistance(%) | ||||
| Taas nga Presyon | Kombinasyon sa Bota | Ubos nga Presyon | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% o ± 2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
