PRODOTTI

SC(B)11-Tipu Trasformatore di Resina Casta Secca
I trasformatori di tippu seccu pruduciutu da a nostra cumpagnia rispondenu à tutti i standard di prestazione, è l'esperienza di l'utilizatori hà cunfirmatu u so funziunamentu affidabile, ottenendu un livellu avanzatu naziunale. Questi prudutti impieganu tecnulugii di fabricazione straniera d'avanguardia, cù disegni di cuncepimentu cumpleti, precisi è chjaru è documentazioni tecniche; sustinutu da l'equipaggiu di produzzione di punta, i prucessi di fabricazione stabile è e capacità di teste cumpletu, assicurendu una garanzia di qualità robusta per a produzzione di produttu premium.
Panoramica di u produttu
U trasformatore di tippu seccu pruduciutu da a nostra cumpagnia hà i so indici di prestazione in linea cù diversi standard, è hè statu pruvatu da l'utilizatori per esse affidabili in u funziunamentu è ghjunghje à u livellu avanzatu naziunale. Sta seria di prudutti adopra a tecnulugia di fabricazione avanzata straniera, i disegni di cuncepimentu è i ducumenti tecnichi sò cumpleti, curretti è chjaru, equipaghji di pruduzzione avanzati, prucessu di fabricazione stabile, mezi di misurazione cumpletu, per a produzzione di prudutti d'alta qualità furnisce una garanzia solida.
| Mudellu | Capacità nominale (KVA) | U numeru di gruppu di cunnessione | Combinazione di tensione (KV) | Perdita senza carica (W) | Perdite di carica (W) | Corrente senza carica(%) | Resistenza à Cortu-Circuit (%) | ||||
| Alta pressione | Cumminazione di votu | Pressione bassa | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% o ± 2 * 2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
