PRODUKTY

Nezapouzdřený suchý transformátor typu SC(B)10
1. Pečlivě navržená struktura cívky a proces vakuové impregnace zajišťují, že transformátor SG (B)10 nevykazuje žádné částečné výboje, nevykazuje žádné praskliny po celou dobu své životnosti a nedochází k žádné degradaci izolačního výkonu.
2. Vysokonapěťová součást využívá konfiguraci kontinuálního vinutí, zatímco nízkonapěťová součást využívá fóliové vinutí; oba procházejí integrovanými vakuovými impregnačními a vytvrzovacími procesy podporovanými vysoce pevnými keramickými materiály, které poskytují vynikající odolnost proti náhlým zkratovým proudům.
3. Nehořlavý, nehořlavý, netoxický, samozhášecí a ohnivzdorný.
4. Transformátor SG(B)10 při hoření pod vysokoteplotním otevřeným plamenem neprodukuje prakticky žádný kouř.
5. Transformátor má izolaci třídy H (180°C).
6. Izolační vrstva je extrémně tenká a stejnoměrná. Vykazuje mimořádnou krátkodobou přetížitelnost, nevyžaduje nucené chlazení a vydrží dlouhodobé přetížení 120 % a 3hodinové přetížení 140 %. Vzhledem k nedegradujícímu a elastickému charakteru tohoto izolačního materiálu jej lze okamžitě plně zatížit za podmínek ±50°C.
Přehled produktu
Suchý transformátor vyrobený naší společností má jeho výkonnostní indexy jsou v souladu s různými standardy a uživatelé prokázali, že je spolehlivý v provozu a dosahuje národní pokročilé úrovně. Tato řada výrobků přijímá zahraniční vyspělou výrobní technologii, konstrukční výkresy a technické dokumenty jsou úplné, správné a jasné, moderní výrobní zařízení, stabilní výrobní proces, kompletní měřicí prostředky, pro výrobu vysoce kvalitních produktů poskytují solidní záruku.
| Model | Ztráta naprázdno (W) | Ztráta zatížení (KV) při různých hodnotách tepelné odolnosti izolace | Odolnost proti zkratu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H(145℃) | |||
| SG(B) 10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B) 10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B) 10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B) 10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B) 10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B) 10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B) 10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B) 10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B) 10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B) 10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B) 10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B) 10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B) 10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B) 10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
