CYNHYRCHION

Trawsnewidydd Pŵer Trochi Olew Math S11
Mae'r trawsnewidyddion pŵer trochi olew cyfres S11-M a ddatblygwyd gan ein cwmni yn cynnwys colledion isel, sŵn isel, ac effeithlonrwydd uchel, gan sicrhau arbedion ynni sylweddol wrth leihau'r effaith amgylcheddol. O'i gymharu â thrawsnewidwyr trochi olew confensiynol, mae'r modelau hyn yn dileu'r gronfa olew; mae amrywiadau lefel olew yn cael eu digolledu'n awtomatig trwy elastigedd platiau rhychiog yn y tanc. Mae'r trawsnewidydd wedi'i ynysu'n llwyr o aer, gan atal diraddio olew a heneiddio inswleiddio, a thrwy hynny wella dibynadwyedd gweithredol ac nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw arno yn ystod gweithrediad arferol.
1. Mae craidd y trawsnewidydd wedi'i adeiladu o ddalennau dur silicon rholio oer o ansawdd uchel wedi'u pentyrru gyda'i gilydd, gan leihau colledion dim llwyth a cherrynt dim llwyth yn sylweddol. Mae'r craidd hefyd yn sicr o sicrhau cywirdeb strwythurol a lleihau allyriadau sŵn.
2. Mae dirwyniadau foltedd uchel ac isel yn cael eu dirwyn â chopr heb ocsigen; Mae dirwyniadau foltedd isel hyd at 500 KVA yn mabwysiadu strwythur silindrog haen ddwbl, tra bod y rhai o 630 KVA ymlaen yn defnyddio strwythur helics dwbl neu bedwar helics, tra bod dirwyniadau foltedd uchel yn defnyddio strwythur silindrog aml-haen.
3. Mae'r grŵp cysylltiad trawsnewidyddion yn mabwysiadu cyfluniad Dyn11 i leihau ymyrraeth harmonig ar y grid pŵer a gwella ansawdd cyflenwad pŵer.
4. Mae'r trawsnewidydd yn cynnwys strwythur wedi'i selio'n llawn, gan ymestyn ei fywyd gwasanaeth a dileu'r angen am dynnu neu gynnal a chadw craidd.
5. Mae'r lefel sŵn mesuredig yn is na'r safon.
Ar ôl cludo arferol, nid oes angen unrhyw arolygiad craidd ar y trawsnewidyddion hyn; gellir gosod y cydrannau perthnasol, cynnal profion derbyn, a rhoi'r unedau ar waith ar ôl pasio'r holl ofynion.
Paramedrau perfformiad allweddol cynhyrchion dirwyn dwbl cyfres S11 10 kV:
| Model | Gallu â Gradd (KVA) | Rhif Grŵp Cysylltiad | Cyfuniad foltedd (KV) | Colli dim llwyth(W) | Colledion Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | Gwrthiant cylched byr(%) | ||
| Pwysedd Uchel | Cyfuniad Pleidlais | Pwysedd Isel | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 neu Dyn11 | 66.31010.511 | ±5% neu ±2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 | ||||
Paramedrau perfformiad allweddol cynhyrchion cyfres dirwyn dwbl S11-math 20 kV:
| Model | Gallu â Gradd (KVA) | Rhif Grŵp Cysylltiad | Cyfuniad foltedd (KV) | Colli dim llwyth(W) | Colledion Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | Gwrthiant cylched byr(%) | ||
| Pwysedd Uchel | Cyfuniad Pleidlais | Pwysedd Isel | |||||||
| S11-M-30 | 30 | ±5% | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 | |||
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||||
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% neu ±2*2.5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 | ||||
