CYNHYRCHION

SC(B) Trawsnewidydd Math Sych Resin Cast 10-Math
Mae'r trawsnewidyddion math sych a gynhyrchir gan ein cwmni yn bodloni'r holl safonau perfformiad, ac mae profiad y defnyddiwr wedi cadarnhau eu gweithrediad dibynadwy, gan gyflawni lefel uwch yn genedlaethol. Mae'r cynhyrchion hyn yn defnyddio technolegau gweithgynhyrchu tramor blaengar, gyda lluniadau dylunio cyflawn, cywir a chlir a dogfennaeth dechnegol; wedi'i gefnogi gan offer cynhyrchu o'r radd flaenaf, prosesau gweithgynhyrchu sefydlog, a galluoedd profi cynhwysfawr, gan sicrhau sicrwydd ansawdd cadarn ar gyfer allbwn cynnyrch premiwm.
Trosolwg Cynnyrch
Mae gan y newidydd math sych a gynhyrchir gan ein cwmni ei fynegeion perfformiad yn unol â safonau amrywiol, ac mae defnyddwyr wedi profi ei fod yn ddibynadwy ar waith ac yn cyrraedd y lefel uwch genedlaethol. Mae'r gyfres hon o gynhyrchion yn mabwysiadu technoleg gweithgynhyrchu uwch tramor, mae lluniadau dylunio a dogfennau technegol yn gyflawn, yn gywir ac yn glir, mae offer cynhyrchu uwch, proses weithgynhyrchu sefydlog, dulliau mesur cyflawn, ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn darparu gwarant cadarn.
| Model | Rhif Grŵp Cysylltiad | Cyfuniad foltedd (KV) | Colli dim llwyth(W) | Colledion Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | Gwrthiant cylched byr(%) | ||
| Pwysedd Uchel | Cyfuniad Pleidlais | Pwysedd Isel | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5% 2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
