CYNHYRCHION

SC(B)10-Math Trawsnewidydd Math Sych Heb ei Amgáu
1. Mae'r strwythur coil a ddyluniwyd yn ofalus a'r broses trwytho gwactod yn sicrhau nad yw'r trawsnewidydd SG (B)10 yn arddangos unrhyw ollyngiad rhannol, yn dangos dim cracio trwy gydol ei oes gwasanaeth cyfan, ac nad yw'n profi unrhyw ddirywiad mewn perfformiad inswleiddio.
2. Mae'r gydran foltedd uchel yn defnyddio cyfluniad dirwyn parhaus, tra bod y gydran foltedd isel yn defnyddio dirwyn ffoil; mae'r ddau yn cael prosesau trwytho a halltu gwactod integredig, wedi'u hategu gan ddeunyddiau cerameg cryfder uchel, gan ddarparu ymwrthedd ardderchog i gerrynt cylched byr sydyn.
3. Anfflamadwy, gwrth-fflam, nad yw'n wenwynig, yn hunan-ddiffodd, ac yn gwrthsefyll tân.
4. Pan gaiff ei losgi o dan fflamau agored tymheredd uchel, nid yw'r newidydd SG(B)10 yn cynhyrchu fawr ddim mwg.
5. Mae'r trawsnewidydd yn cynnwys inswleiddiad dosbarth H (180°C).
6. Mae'r haen inswleiddio yn hynod denau ac yn unffurf. Mae'n arddangos gallu gorlwytho tymor byr eithriadol, nad oes angen unrhyw oeri gorfodol, a gall wrthsefyll gorlwythi hirdymor o 120% a gorlwytho 3 awr o 140%. Oherwydd natur an-ddiraddiol ac elastig y deunydd inswleiddio hwn, gellir ei lwytho'n llawn ar unwaith o dan amodau ± 50 ° C.
Trosolwg Cynnyrch
Mae gan y newidydd math sych a gynhyrchir gan ein cwmni ei fynegeion perfformiad yn unol â safonau amrywiol, ac mae defnyddwyr wedi profi ei fod yn ddibynadwy ar waith ac yn cyrraedd y lefel uwch genedlaethol. Mae'r gyfres hon o gynhyrchion yn mabwysiadu technoleg gweithgynhyrchu uwch tramor, mae lluniadau dylunio a dogfennau technegol yn gyflawn, yn gywir ac yn glir, mae offer cynhyrchu uwch, proses weithgynhyrchu sefydlog, dulliau mesur cyflawn, ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn darparu gwarant cadarn.
| Model | Colli dim llwyth (W) | Colli Llwyth (KV) O dan Sgoriau Gwrthsefyll Gwres Inswleiddio Gwahanol | Gwrthiant cylched byr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
