CYNHYRCHION

Trawsnewidydd Math Sych Resin Cast SC(B)11-Math
Mae'r trawsnewidyddion math sych a gynhyrchir gan ein cwmni yn bodloni'r holl safonau perfformiad, ac mae profiad y defnyddiwr wedi cadarnhau eu gweithrediad dibynadwy, gan gyflawni lefel uwch yn genedlaethol. Mae'r cynhyrchion hyn yn defnyddio technolegau gweithgynhyrchu tramor blaengar, gyda lluniadau dylunio cyflawn, cywir a chlir a dogfennaeth dechnegol; wedi'i gefnogi gan offer cynhyrchu o'r radd flaenaf, prosesau gweithgynhyrchu sefydlog, a galluoedd profi cynhwysfawr, gan sicrhau sicrwydd ansawdd cadarn ar gyfer allbwn cynnyrch premiwm.
Trosolwg Cynnyrch
Mae gan y newidydd math sych a gynhyrchir gan ein cwmni ei fynegeion perfformiad yn unol â safonau amrywiol, ac mae defnyddwyr wedi profi ei fod yn ddibynadwy ar waith ac yn cyrraedd y lefel uwch genedlaethol. Mae'r gyfres hon o gynhyrchion yn mabwysiadu technoleg gweithgynhyrchu uwch tramor, mae lluniadau dylunio a dogfennau technegol yn gyflawn, yn gywir ac yn glir, mae offer cynhyrchu uwch, proses weithgynhyrchu sefydlog, dulliau mesur cyflawn, ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn darparu gwarant cadarn.
| Model | Gallu â Gradd (KVA) | Rhif Grŵp Cysylltiad | Cyfuniad foltedd (KV) | Colli dim llwyth(W) | Colledion Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | Gwrthiant cylched byr(%) | ||||
| Pwysedd Uchel | Cyfuniad Pleidlais | Pwysedd Isel | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% neu ±2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
