CYNHYRCHION

SC(B) Trawsnewidydd Math Sych Resin Cast 13-Math
Colledion isel: Mae colled dim llwyth y cynhyrchion dros 30% yn is na'r model SCB 10, ac mae ei golled llwyth dros 10% yn is na model SCB 11, gan gynnig effeithlonrwydd ynni rhagorol, gweithrediad cost-effeithiol, a pherfformiad di-waith cynnal a chadw.
Sŵn isel: Mae lefel sŵn y cynnyrch yn 10-15 desibel neu fwy yn is na'r safon broffesiynol gyfredol JB/T10088-2016 “Lefel Acwstig o Trawsnewidyddion 6–220 kV”.
Cryfder mecanyddol uchel: Mae resin gyda llenwyr yn lleihau'r amrywiad mewn ehangu.
Trosolwg Cynnyrch
Mae gan y newidydd math sych a gynhyrchir gan ein cwmni ei fynegeion perfformiad yn unol â safonau amrywiol, ac mae defnyddwyr wedi profi ei fod yn ddibynadwy ar waith ac yn cyrraedd y lefel uwch genedlaethol. Mae'r gyfres hon o gynhyrchion yn mabwysiadu technoleg gweithgynhyrchu uwch tramor, mae lluniadau dylunio a dogfennau technegol yn gyflawn, yn gywir ac yn glir, mae offer cynhyrchu uwch, proses weithgynhyrchu sefydlog, dulliau mesur cyflawn, ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion o ansawdd uchel yn darparu gwarant cadarn.
| Model | Gallu â Gradd (KVA) | Rhif Grŵp Cysylltiad | Cyfuniad foltedd (KV) | Colli dim llwyth(W) | Colledion Llwyth (W) | Cyfredol Dim Llwyth (%) | Gwrthiant cylched byr(%) | ||
| Pwysedd Uchel | Cyfuniad Pleidlais | Pwysedd Isel | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5% ±2*2.5% Neu*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
