PRODUKTER

SC(B)10-type ikke-indkapslet tør-type transformer
1. Den omhyggeligt designede spolestruktur og vakuumimprægneringsprocessen sikrer, at SG (B)10-transformatoren ikke udviser nogen delvis afladning, ikke viser revner i hele dens levetid og ikke oplever nogen forringelse af isoleringsevnen.
2. Højspændingskomponenten anvender en kontinuerlig viklingskonfiguration, mens lavspændingskomponenten anvender folievikling; begge gennemgår integrerede vakuumimprægnerings- og hærdningsprocesser, understøttet af højstyrke keramiske materialer, hvilket giver fremragende modstand mod pludselige kortslutningsstrømme.
3. Ikke-brændbar, flammehæmmende, ikke-giftig, selvslukkende og brandhæmmende.
4. Når SG(B)10-transformatoren brændes under åben ild ved høje temperaturer, producerer den stort set ingen røg.
5. Transformatoren har H-klasse (180°C) isolering.
6. Isoleringslaget er ekstremt tyndt og ensartet. Den udviser exceptionel kortvarig overbelastningskapacitet, kræver ingen tvungen køling, og kan modstå langvarige overbelastninger på 120 % og 3-timers overbelastninger på 140 %. På grund af den ikke-nedbrydende og elastiske karakter af dette isoleringsmateriale, kan det lades fuldt ud med det samme under ±50°C forhold.
Produktoversigt
Den tørre transformator, der er produceret af vores virksomhed, har dets præstationsindekser i overensstemmelse med forskellige standarder og er blevet bevist af brugere for at være pålidelige i drift og nå det nationale avancerede niveau. Denne serie af produkter vedtager udenlandsk avanceret fremstillingsteknologi, designtegninger og tekniske dokumenter er fuldstændige, korrekte og klare, avanceret produktionsudstyr, stabil fremstillingsproces, komplette målemidler, til fremstilling af produkter af høj kvalitet giver en solid garanti.
| Model | Tab uden belastning (W) | Belastningstab (KV) under forskellige isoleringsvarmemodstandsværdier | Kortslutningsmodstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
