PRODUTOJ

SC(B)10-Tipa Ne-Enkapsuligita Seka-Tipa Transformilo
1. La skrupule desegnita bobena strukturo kaj malplena impregna procezo certigas, ke la SG (B)10-transformilo elmontras neniun partan malŝarĝon, montras neniun krakadon dum sia tuta serva vivo, kaj spertas neniun degeneron en izola rendimento.
2. La alt-tensia komponanto uzas kontinuan volvaĵon, dum la malalt-tensia komponanto uzas folian volvaĵon; ambaŭ spertas integrajn vakuajn impregnajn kaj kuracajn procezojn, subtenatajn de alt-fortaj ceramikaj materialoj, provizante bonegan reziston al subitaj kurtcirkvitaj fluoj.
3. Neflamema, flam-rezista, ne-toksa, mem-estingebla kaj fajro-rezista.
4. Kiam estas bruligita sub alt-temperaturaj malfermaj flamoj, la SG(B)10 transformilo produktas preskaŭ neniun fumon.
5. La transformilo havas izoladon de H-klaso (180 °C).
6. La izola tavolo estas ekstreme maldika kaj unuforma. Ĝi elmontras esceptan mallongperspektivan troŝarĝan kapablon, postulante neniun malvolan malvarmigon, kaj povas elteni longdaŭrajn superŝarĝojn de 120% kaj 3-horajn superŝarĝojn de 140%. Pro la nedegrada kaj elasta naturo de ĉi tiu izola materialo, ĝi povas esti plene ŝarĝita tuj sub ±50 °C kondiĉoj.
Produkta Superrigardo
La seka-tipa transformilo produktita de nia kompanio havas ĝiaj agado indeksas konforme al diversaj normoj, kaj estis pruvita de uzantoj esti fidinda en funkciado kaj atingi la nacian altnivelan nivelon. Ĉi tiu serio de produktoj adoptas eksterlandan altnivelan fabrikadon teknologion, desegnaj desegnaĵoj kaj teknikaj dokumentoj estas kompletaj, ĝustaj kaj klaraj, altnivelaj produktadaj ekipaĵoj, stabila fabrikado, kompleta mezurado de rimedoj, por la produktado de altkvalitaj produktoj provizas solidan garantion.
| Modelo | Senŝarĝa Perdo (W) | Ŝarĝo Perdo (KV) Sub Malsamaj Izolaĵo Varmo Rezisto Taksoj | Kurtcirkvita Rezisto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
