PRODUTOJ

SC(B)11-Tipa Cast Rezino Seka-Tipa Transformilo
La sek-tipaj transformiloj produktitaj de nia kompanio plenumas ĉiujn agadnormojn, kaj la sperto de uzanto konfirmis ilian fidindan funkciadon, atingante nacie altnivelan nivelon. Ĉi tiuj produktoj uzas avangardajn eksterlandajn fabrikajn teknologiojn, kun kompletaj, precizaj kaj klaraj desegnaj desegnaĵoj kaj teknika dokumentado; subtenata de pintnivela produktada ekipaĵo, stabilaj produktadprocezoj kaj ampleksaj testaj kapabloj, certigante fortikan kvalitan certigon por altkvalita produktoproduktado.
Produkta Superrigardo
La seka-tipa transformilo produktita de nia kompanio havas ĝiaj agado indeksas konforme al diversaj normoj, kaj estis pruvita de uzantoj esti fidinda en funkciado kaj atingi la nacian altnivelan nivelon. Ĉi tiu serio de produktoj adoptas eksterlandan altnivelan fabrikadon teknologion, desegnaj desegnaĵoj kaj teknikaj dokumentoj estas kompletaj, ĝustaj kaj klaraj, altnivelaj produktadaj ekipaĵoj, stabila fabrikado, kompleta mezurado de rimedoj, por la produktado de altkvalitaj produktoj provizas solidan garantion.
| Modelo | Taksita Kapacito (KVA) | Konekta Grupo Nombro | Tensia Kombinaĵo (KV) | Senŝarĝa Perdo (W) | Ŝarĝperdoj (W) | Senŝarĝa Kurento(%) | Kurtcirkvita Rezisto (%) | ||||
| Alta Premo | Votage Kombinaĵo | Malalta Premo | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% aŭ ± 2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
