PRODUCTOS

Transformador seco de resina fundida tipo SC(B)10
Los transformadores tipo seco producidos por nuestra empresa cumplen con todos los estándares de desempeño y la experiencia del usuario ha confirmado su funcionamiento confiable, alcanzando un nivel avanzado a nivel nacional. Estos productos emplean tecnologías de fabricación extranjeras de vanguardia, con dibujos de diseño y documentación técnica completos, precisos y claros; respaldado por equipos de producción de última generación, procesos de fabricación estables y capacidades de prueba integrales, lo que garantiza una sólida garantía de calidad para una producción de productos de primera calidad.
Descripción general del producto
El transformador de tipo seco producido por nuestra empresa tiene sus índices de rendimiento están en línea con varios estándares, y los usuarios han demostrado que tiene un funcionamiento confiable y alcanza el nivel avanzado nacional. Esta serie de productos adopta tecnología de fabricación avanzada extranjera, los dibujos de diseño y los documentos técnicos son completos, correctos y claros, el equipo de producción avanzado, el proceso de fabricación estable y los medios de medición completos, para la producción de productos de alta calidad, brindan una garantía sólida.
| modelo | Número de grupo de conexión | Combinación de voltaje (KV) | Pérdida sin carga (W) | Pérdidas de carga (W) | Corriente sin carga (%) | Resistencia de cortocircuito (%) | ||
| Alta presión | Combinación de votos | Baja presión | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
