PRODUCTOS

Transformador seco no encapsulado tipo SC(B)10
1. La estructura de la bobina meticulosamente diseñada y el proceso de impregnación al vacío garantizan que el transformador SG (B)10 no presente descargas parciales, no muestre grietas durante toda su vida útil y no experimente degradación en el rendimiento del aislamiento.
2. El componente de alto voltaje emplea una configuración de devanado continuo, mientras que el componente de bajo voltaje usa un devanado de lámina; Ambos se someten a procesos integrados de impregnación al vacío y curado, respaldados por materiales cerámicos de alta resistencia, que brindan una excelente resistencia a corrientes de cortocircuito repentinas.
3. No inflamable, ignífugo, no tóxico, autoextinguible y resistente al fuego.
4. Cuando se quema bajo llamas abiertas de alta temperatura, el transformador SG(B)10 prácticamente no produce humo.
5. El transformador cuenta con aislamiento clase H (180°C).
6. La capa aislante es extremadamente fina y uniforme. Presenta una excepcional capacidad de sobrecarga a corto plazo, no requiere refrigeración forzada y puede soportar sobrecargas a largo plazo del 120 % y sobrecargas de 3 horas del 140 %. Debido a la naturaleza elástica y no degradante de este material aislante, se puede cargar completamente inmediatamente en condiciones de ±50 °C.
Descripción general del producto
El transformador de tipo seco producido por nuestra empresa tiene sus índices de rendimiento están en línea con varios estándares, y los usuarios han demostrado que tiene un funcionamiento confiable y alcanza el nivel avanzado nacional. Esta serie de productos adopta tecnología de fabricación avanzada extranjera, los dibujos de diseño y los documentos técnicos son completos, correctos y claros, el equipo de producción avanzado, el proceso de fabricación estable y los medios de medición completos, para la producción de productos de alta calidad, brindan una garantía sólida.
| modelo | Pérdida sin carga (W) | Pérdida de carga (KV) bajo diferentes clasificaciones de resistencia al calor del aislamiento | Resistencia al cortocircuito | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F (120 ℃) | Alto (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
