TUOTTEET

SC(B)10-tyypin kapseloimaton kuivatyyppinen muuntaja
1. Huolellisesti suunniteltu käämin rakenne ja tyhjiökyllästysprosessi varmistavat, että SG (B)10-muuntajassa ei ole osittaista purkausta, se ei halkeile koko käyttöiän aikana eikä sen eristyskyky heikkene.
2. Korkeajännitekomponentti käyttää jatkuvaa käämityskonfiguraatiota, kun taas pienjännitekomponentti käyttää kalvokäämitystä; molemmat käyvät läpi integroidun tyhjiökyllästys- ja kovetusprosessit, joita tukevat erittäin lujat keraamiset materiaalit, jotka tarjoavat erinomaisen kestävyyden äkillisille oikosulkuvirroille.
3. Syttymätön, paloa hidastava, myrkytön, itsestään sammuva ja palonkestävä.
4. Kun SG(B)10-muuntaja poltetaan korkean lämpötilan avotulella, se ei käytännössä tuota savua.
5. Muuntajassa on H-luokan (180°C) eristys.
6. Eristyskerros on erittäin ohut ja tasainen. Sillä on poikkeuksellinen lyhytaikainen ylikuormituskyky, joka ei vaadi pakkojäähdytystä, ja se kestää pitkäaikaisia 120 % ylikuormituksia ja 140 % 3 tunnin ylikuormituksia. Tämän eristysmateriaalin hajoamattomuuden ja elastisuuden ansiosta se voidaan kuormittaa välittömästi ±50 °C:n olosuhteissa.
Tuotteen yleiskatsaus
Yrityksemme valmistamassa kuivatyyppisessä muuntajassa on sen suorituskykyindeksit ovat eri standardien mukaisia, ja käyttäjät ovat osoittaneet sen olevan luotettava käytössä ja saavuttaa kansallisen edistyneen tason. Tämä tuotesarja ottaa käyttöön ulkomaisen edistyneen valmistustekniikan, suunnittelupiirustukset ja tekniset asiakirjat ovat täydellisiä, oikeita ja selkeitä, kehittyneet tuotantolaitteet, vakaa valmistusprosessi, täydelliset mittausvälineet korkealaatuisten tuotteiden tuotantoon tarjoavat vankan takuun.
| Malli | Kuormittamaton häviö (W) | Kuormitushäviö (KV) eri lämmönkestävyysluokituksen alla | Oikosulkuvastus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
