PRODUCTS

SC (B) 10-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
De transformators fan droech type produsearre troch ús bedriuw foldogge oan alle prestaasjesnoarmen, en brûkersûnderfining hat har betroubere wurking befêstige, en berikke in lanlik avansearre nivo. Dizze produkten brûke cutting-edge bûtenlânske manufacturing technologyen, mei folsleine, krekte, en dúdlik ûntwerp tekeningen en technyske dokumintaasje; stipe troch state-of-the-art produksjeapparatuer, stabile produksjeprosessen, en wiidweidige testmooglikheden, soargje foar robúste kwaliteitsfersekering foar premium produktútfier.
Produkt Oersjoch
De droege-type transformator produsearre troch ús bedriuw hat syn prestaasje yndeksen yn oerienstimming mei ferskate noarmen, en is bewiisd troch brûkers te wêzen betrouber yn wurking en berikke de nasjonale avansearre nivo. Dizze searje produkten oannimt bûtenlânske avansearre produksjetechnology, ûntwerptekeningen en technyske dokuminten binne kompleet, korrekt en dúdlik, avansearre produksjeapparatuer, stabile produksjeproses, folsleine mjittingsmiddels, foar de produksje fan produkten fan hege kwaliteit jouwe in solide garânsje.
| Model | Ferbining Group Number | Spanningskombinaasje (KV) | No-load ferlies (W) | Lastferlies (W) | No-load Strom (%) | Kortslutingsresistinsje (%) | ||
| Hege druk | Votage Combination | Lege druk | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
