PRODUCTS

SC (B) 10-Type Non-Encapsulated Dry-Type Transformer
1. De sekuer ûntworpen spoelstruktuer en fakuümimpregnaasjeproses soargje derfoar dat de SG (B) 10-transformator gjin parsjele ûntlading toant, gjin kraken yn 'e hiele libbenslibben toant, en gjin degradaasje yn isolaasjeprestaasjes ûnderfynt.
2. De heechspanningskomponint brûkt in trochgeande wikkelkonfiguraasje, wylst de leechspanningskomponint folie-wikkeling brûkt; beide ûndergeane yntegreare fakuümimpregnaasje- en genêzingsprosessen, stipe troch keramyske materialen mei hege sterkte, dy't poerbêste wjerstân leverje oan hommelse koartslutingsstromen.
3. Non-flammable, flamme-retardant, non-toxic, sels-extinguishing, en fjoer-resistant.
4. By ferbaarnd ûnder hege temperatuer iepen flammen, produsearret de SG(B)10 transformator praktysk gjin reek.
5. De transformator hat H-klasse (180 ° C) isolaasje.
6. De isolaasjelaach is ekstreem tin en unifoarm. It eksposearret útsûnderlike koarte-termyn overload kapasiteit, easkjen gjin twongen koeling, en kin fernear lange-termyn overloads fan 120% en 3-oere overloads fan 140%. Troch it net-degradearjende en elastyske karakter fan dit isolearjende materiaal kin it fuortendaliks folslein laden wurde ûnder ± 50 ° C-omstannichheden.
Produkt Oersjoch
De droege-type transformator produsearre troch ús bedriuw hat syn prestaasje yndeksen yn oerienstimming mei ferskate noarmen, en is bewiisd troch brûkers te wêzen betrouber yn wurking en berikke de nasjonale avansearre nivo. Dizze searje produkten oannimt bûtenlânske avansearre produksjetechnology, ûntwerptekeningen en technyske dokuminten binne kompleet, korrekt en dúdlik, avansearre produksjeapparatuer, stabile produksjeproses, folsleine mjittingsmiddels, foar de produksje fan produkten fan hege kwaliteit jouwe in solide garânsje.
| Model | No-load ferlies (W) | Load Loss (KV) Under ferskillende isolaasje Heat Resistance Wurdearrings | Kortsluiting Resistance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F(120 ℃) | H(145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
