TÁIRGÍ

SC(B)11-Cineál Roisín Teilgthe Trasfhoirmeoir Cineál Tirim
Comhlíonann na claochladáin cineál tirim a tháirgtear ag ár gcuideachta na caighdeáin feidhmíochta go léir, agus dhearbhaigh taithí úsáideora a n-oibriú iontaofa, ag baint amach leibhéal náisiúnta chun cinn. Úsáideann na táirgí seo teicneolaíochtaí déantúsaíochta ceannródaíocha eachtracha, le líníochtaí dearaidh agus doiciméadúchán teicniúil iomlán, cruinn agus soiléir; tacaithe ag trealamh táirgeachta den scoth, próisis déantúsaíochta cobhsaí, agus cumais tástála cuimsitheacha, ag cinntiú dearbhú cáilíochta láidir d'aschur táirgí préimhe.
Forbhreathnú Táirge
Tá an claochladán cineál tirim a tháirgtear ag ár gcuideachta a innéacsanna feidhmíochta i gcomhréir le caighdeáin éagsúla, agus tá sé cruthaithe ag úsáideoirí go bhfuil siad iontaofa i bhfeidhm agus go sroicheann siad an t-ardleibhéal náisiúnta. Glacann an tsraith táirgí seo teicneolaíocht déantúsaíochta chun cinn eachtrach, tá líníochtaí dearaidh agus doiciméid theicniúla iomlán, ceart agus soiléir, trealamh táirgeachta chun cinn, próiseas déantúsaíochta cobhsaí, modhanna tomhais iomlán, le haghaidh táirgeadh táirgí ardchaighdeáin ráthaíocht sholadach.
| Múnla | Acmhainn Rátaithe (KVA) | Uimhir an Ghrúpa Nasc | Teaglaim Voltais (KV) | Caillteanas Gan ualach(W) | Caillteanais Luchtaithe (W) | Reatha Gan ualach (%) | Friotaíocht ghearrchiorcaid(%) | ||||
| Ardbhrú | Teaglaim Vótaí | Brú Íseal | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% nó±2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
