TÁIRGÍ

SC(B)13-Cineál Roisín Teilgthe Trasfhoirmeoir Cineál Tirim
Caillteanais Ísle: Tá caillteanas gan ualach na dtáirgí níos mó ná 30% níos ísle ná an tsamhail SCB 10, agus tá a caillteanas ualaigh níos mó ná 10% níos ísle ná múnla SCB 11, ag tairiscint éifeachtacht fuinnimh den scoth, oibriú éifeachtach ó thaobh costais, agus feidhmíocht saor ó chothabháil.
Torann íseal: Tá leibhéal torainn na dtáirgí 10–15 deicibeil nó níos ísle ná an caighdeán gairmiúil reatha JB/T10088-2016 “Leibhéal Fuaimiúil Trasfhoirmeoirí 6–220 kV”.
Neart meicniúil ard: Laghdaíonn roisín le líontóirí an éagsúlacht i leathnú.
Forbhreathnú Táirge
Tá an claochladán cineál tirim a tháirgtear ag ár gcuideachta a innéacsanna feidhmíochta i gcomhréir le caighdeáin éagsúla, agus tá sé cruthaithe ag úsáideoirí go bhfuil siad iontaofa i bhfeidhm agus go sroicheann siad an t-ardleibhéal náisiúnta. Glacann an tsraith táirgí seo teicneolaíocht déantúsaíochta chun cinn eachtrach, tá líníochtaí dearaidh agus doiciméid theicniúla iomlán, ceart agus soiléir, trealamh táirgeachta chun cinn, próiseas déantúsaíochta cobhsaí, modhanna tomhais iomlán, le haghaidh táirgeadh táirgí ardchaighdeáin ráthaíocht sholadach.
| Múnla | Acmhainn Rátaithe (KVA) | Uimhir an Ghrúpa Nasc | Teaglaim Voltais (KV) | Caillteanas Gan ualach(W) | Caillteanais Luchtaithe (W) | Reatha Gan ualach (%) | Friotaíocht ghearrchiorcaid(%) | ||
| Ardbhrú | Teaglaim Vótaí | Brú Íseal | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5% ±2*2.5%Nó*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
