KAYANA

20KV Class SC(B) 10-Nau'in Cast Guduro Busasshen Nau'in Canjin Wuta
Nau'in canjin busassun da kamfaninmu ya samar ya cika dukkan ka'idojin aiki, kuma kwarewar mai amfani ya tabbatar da ingantaccen aikin su, yana samun ci gaba na ƙasa. Waɗannan samfuran suna amfani da fasahohin masana'antu na ƙasashen waje, tare da cikakkun, daidaito, kuma bayyanannun zane-zane da takaddun fasaha; goyan bayan na'urorin samar da na'urori na zamani, matakan masana'antu masu tsayayye, da cikakkun damar gwaji, tabbatar da tabbatar da inganci mai inganci don fitar da samfuran ƙima.
| Samfura | Ƙarfin Ƙarfi (KVA) | Lambar Rukuni Mai Haɗi | Haɗin Wutar Lantarki (KV) | Asarar No-load(W) | Asara Load (W) | Babu kaya a halin yanzu (%) | Juriya na gajeren lokaci (%) | ||
| Babban Matsi | Haɗin Votage | Ƙananan Matsi | |||||||
| Saukewa: SC10-50 | 50 | Yyn0 koDyn11 | 20 | ± 5% ± 2 * 2.5% Ko * 2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| Saukewa: SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| Saukewa: SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC (B) 10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC (B) 10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC (B) 10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC (B) 10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC (B) 10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC (B) 10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC (B) 10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Class SC(B) 10-Nau'in Cast Guduro Busasshen Nau'in Canjin Wuta
