KAYANA

SC(B) 10-Nau'in Cast Guduro Busasshen Nau'in Mai Canjawa
Nau'in canjin busassun da kamfaninmu ya samar ya cika dukkan ka'idojin aiki, kuma kwarewar mai amfani ya tabbatar da ingantaccen aikin su, yana samun ci gaba na ƙasa. Waɗannan samfuran suna amfani da fasahohin masana'antu na ƙasashen waje, tare da cikakkun, daidaito, kuma bayyanannun zane-zane da takaddun fasaha; goyan bayan na'urorin samar da na'urori na zamani, matakan masana'antu masu tsayayye, da cikakkun damar gwaji, tabbatar da tabbatar da inganci mai inganci don fitar da samfuran ƙima.
Bayanin Samfura
Nau'in transfomar busasshen da kamfaninmu ya kera yana da Ma'auni na ayyukansa daidai da ma'auni daban-daban, kuma masu amfani da su sun tabbatar da cewa sun kasance abin dogaro a cikin aiki kuma sun kai matakin ci gaba na ƙasa. Wannan jerin samfuran suna ɗaukar fasahar masana'anta na ƙasashen waje, zane-zanen zane da takaddun fasaha sun cika, daidai kuma bayyanannu, kayan aikin haɓaka haɓaka, tsarin masana'anta tsayayye, cikakkiyar ma'auni, don samar da samfuran inganci masu inganci suna ba da garanti mai ƙarfi.
| Samfura | Lambar Rukuni Mai Haɗi | Haɗin Wutar Lantarki (KV) | Asarar No-load(W) | Asara Load (W) | Babu kaya a halin yanzu (%) | Juriya na gajeren lokaci (%) | ||
| Babban Matsi | Haɗin Votage | Ƙananan Matsi | ||||||
| Saukewa: SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5 ± | ± 5% 2 * 2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| Saukewa: SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| Saukewa: SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| Saukewa: SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| Saukewa: SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| Saukewa: SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| Saukewa: SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| Saukewa: SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| Saukewa: SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| Saukewa: SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| Saukewa: SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| Saukewa: SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| Saukewa: SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| Saukewa: SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| Saukewa: SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
