KAYANA

SC(B) 10-Nau'in Canjin Busassun Busassun Nau'in
1. Tsarin coil da aka ƙera da kyau da tsarin cirewa ya tabbatar da cewa SG (B) transformer 10 ba ya nuna ɓarnawar ɓarna, ba ya nuna fashewa a duk tsawon rayuwar sabis ɗin, kuma ba ya samun lalacewa a cikin aikin rufewa.
2. Babban ƙarfin wutar lantarki yana amfani da tsarin ci gaba da iska, yayin da ƙananan ƙarfin lantarki yana amfani da iska; Dukansu suna jure wa haɗaɗɗen ɓacin rai da hanyoyin warkewa, waɗanda ke goyan bayan kayan yumbu masu ƙarfi masu ƙarfi, suna ba da kyakkyawan juriya ga igiyoyin gajerun kewayawa kwatsam.
3. Ba mai ƙonewa, mai kashe wuta, mara guba, mai kashe kansa, da juriya da wuta.
4. Lokacin da aka kone a ƙarƙashin harshen wuta mai zafi mai zafi, SG (B) 10 transformer yana samar da kusan babu hayaki.
5. Transformer yana da rufin H-class (180°C).
6. Layer na rufi yana da matukar bakin ciki da kuma uniform. Yana baje kolin iyawa na ɗan gajeren lokaci, wanda baya buƙatar sanyaya, kuma yana iya jure lodi na dogon lokaci na 120% da 3-hour lodi na 140%. Saboda yanayin rashin lalacewa da na roba na wannan kayan da ke rufewa, ana iya ɗaukar shi gabaɗaya a ƙarƙashin yanayin ± 50 ° C.
Bayanin Samfura
Nau'in transfomar busasshen da kamfaninmu ya kera yana da Ma'auni na ayyukansa daidai da ma'auni daban-daban, kuma masu amfani da su sun tabbatar da cewa sun kasance abin dogaro a cikin aiki kuma sun kai matakin ci gaba na ƙasa. Wannan jerin samfuran suna ɗaukar fasahar masana'anta na ƙasashen waje, zane-zanen zane da takaddun fasaha sun cika, daidai kuma bayyanannu, kayan aikin haɓaka haɓaka, tsarin masana'anta tsayayye, cikakkiyar ma'auni, don samar da samfuran inganci masu inganci suna ba da garanti mai ƙarfi.
| Samfura | Asarar No-load (W) | Asara Load (KV) Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙaƙwalwa | Juriya na gajeren lokaci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG (B) 10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG (B) 10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG (B) 10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG (B) 10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG (B) 10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG (B) 10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG (B) 10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG (B) 10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG (B) 10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG (B) 10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG (B) 10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG (B) 10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
