KAYANA

SC(B)13-Nau'in Cast Resin Busassun Nau'in Mai Canjawa
Ƙananan hasara: Abubuwan da ba za a yi amfani da su ba sun wuce 30% ƙasa da na SCB 10, kuma asarar nauyinsa ya wuce 10% ƙasa da na SCB 11, yana ba da ingantaccen makamashi, aiki mai tsada, da kuma aikin kyauta.
Karancin amo: Matsayin amo na samfuran shine 10-15 decibels ko fiye da ƙasa da daidaitattun ƙwararrun ƙwararrun JB/T10088-2016 "Level Acoustic Level of 6-220 kV Transformers".
Ƙarfin injina: Resin tare da filler yana rage bambancin haɓakawa.
Bayanin Samfura
Nau'in transfomar busasshen da kamfaninmu ya kera yana da Ma'auni na ayyukansa daidai da ma'auni daban-daban, kuma masu amfani da su sun tabbatar da cewa sun kasance abin dogaro a cikin aiki kuma sun kai matakin ci gaba na ƙasa. Wannan jerin samfuran suna ɗaukar fasahar masana'anta na ƙasashen waje, zane-zanen zane da takaddun fasaha sun cika, daidai kuma bayyanannu, kayan aikin haɓaka haɓaka, tsarin masana'anta tsayayye, cikakkiyar ma'auni, don samar da samfuran inganci masu inganci suna ba da garanti mai ƙarfi.
| Samfura | Ƙarfin Ƙarfi (KVA) | Lambar Rukuni Mai Haɗi | Haɗin Wutar Lantarki (KV) | Asarar No-load(W) | Asara Load (W) | Babu kaya a halin yanzu (%) | Juriya na gajeren lokaci (%) | ||
| Babban Matsi | Haɗin Votage | Ƙananan Matsi | |||||||
| Saukewa: SC13-30 | 30 | Yyn0 koDyn11 | 66.310 | ± 5% ± 2 * 2.5% Ko * 2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| Saukewa: SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| Saukewa: SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| Saukewa: SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| Saukewa: SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC (B) 13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC (B) 13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
