KAYANA

SH15-Nau'in Amorphous Alloy Power Transformer
Wannan samfurin nau'in hatimi ne mai cike da mai, yana aiki akan ƙa'ida ɗaya da na'urar canza wutar lantarki da aka rufe. Amorphous gami ya ƙunshi da farko baƙin ƙarfe, nickel, cobalt, silicon, boron, carbon, da sauran abubuwa. Abu ne mai laushi mai laushi na homotropic wanda ke da ƙarancin ƙarfin maganadisu, rashin lahani na tsarin da ke hana motsi bangon yanki, da kauri mai kauri na 0.027 mm kawai. Sakamakon haka, an rage ma'aunin cikawarsa zuwa kawai 0.75-0.8, yayin da tsayayyarsa ya fi girma - sau 3-6 na farantin karfe na silicon - kuma taurinsa ya ninka sau biyar. Amorphous alloy yana nuna na musamman hankali ga damuwa na inji.
| Samfura | Ƙarfin Ƙarfi (KVA) | Lambar Rukuni Mai Haɗi | Haɗin Wutar Lantarki (KV) | Asarar No-load(W) | Asara Load (W) | Babu kaya a halin yanzu (%) | Juriya na gajeren lokaci (%) | ||||
| Babban Matsi | Haɗin Votage | Ƙananan Matsi | |||||||||
| SH15-M-30 | 30 | Domin 11 | 66.31010.511 | ± 5% Ko ± 2 * 2.5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 | ||
| SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||||
| SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.90 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.70 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.50 | 4.0 | ||||||
| S(B)H15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.30 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.20 | 4.5 | ||||||
| S(B)H15-M-2000 | 2000 | 750 | 18300 | 0.20 | 5.0 | ||||||
| S(B)H15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.20 | 5.0 | ||||||
SH15-Nau'in Amorphous Alloy Power Transformer
