HANA

20KV Papa SC(B)10-Ano hoolei Resin Maloo-Ano Mana Transformer
ʻO nā mea hoʻololi maloʻo maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui e hoʻokō i nā kūlana hana āpau, a ua hōʻoia ka ʻike mea hoʻohana i kā lākou hana hilinaʻi, e hoʻokō i kahi pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. Hoʻohana kēia mau huahana i nā ʻenehana hana ʻenehana ʻē aʻe, me nā kiʻi hoʻolālā piha, pololei, a maopopo a me nā palapala ʻenehana; kākoʻo ʻia e nā lako hana hou, nā kaʻina hana paʻa, a me nā hiki ke hoʻāʻo piha, e hōʻoia ana i ka hōʻoia ʻana o ka maikaʻi no ka hoʻopuka huahana premium.
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||
| SC10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ±5% ±2*2.5%A i ʻole*2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SC10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SC10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC(B)10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC(B)10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SC(B)10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC(B)10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC(B)10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC(B)10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Papa SC(B)10-Ano hoolei Resin Maloo-Ano Mana Transformer
