HANA

S11-Aila-Immersed Power Transformer
ʻO ka moʻo S11-M i hoʻopaʻa piha ʻia i nā mea hoʻololi mana i hoʻopaʻa ʻia i ka ʻaila i hoʻomohala ʻia e kā mākou hui e hōʻike ana i nā poho haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa, a me ka maikaʻi kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ka mālama ʻana i ka ikehu me ka hōʻemi ʻana i ka hopena o ke kaiapuni. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea hoʻololi ʻaila-immersed maʻamau, hoʻopau kēia mau hiʻohiʻona i ka waihona aila; Hoʻokaʻawale ʻia nā ʻano ʻaila ʻaila ma o ka elasticity o nā papa corrugated i loko o ka pahu. Hoʻokaʻawale loa ka mea hoʻololi mai ka ea, pale i ka hōʻino ʻana o ka aila a me ka ʻelemakule insulation, a laila e hoʻonui ai i ka hilinaʻi o ka hana a ʻaʻole pono e mālama i ka wā o ka hana maʻamau.
1. Ua kūkulu ʻia ke kumu transformer mai nā ʻāpana kila silikona i hoʻopaʻa ʻia i ke kūlana kiʻekiʻe i hoʻopaʻa ʻia, e hōʻemi nui ana i nā poho no ka ukana a me ka loaʻa ʻole o ka ukana. Hoʻopili pū ʻia ke kumu e hōʻoia i ka paʻa o ke kūkulu ʻana a hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana i ka leo.
2. Hoʻopili ʻia nā wiliwili kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa me ke keleawe ʻole oxygen; ʻO nā makani haʻahaʻa haʻahaʻa a hiki i 500 KVA e hoʻohana i kahi ʻano cylindrical papalua, a ʻo ka poʻe mai 630 KVA ma mua e hoʻohana i kahi ʻano pālua-helix a i ʻole ʻehā-helix, aʻo nā wili uila kiʻekiʻe e hoʻohana i kahi ʻano cylindrical multi-layer.
3. Hoʻohana ka hui hoʻohui transformer i ka hoʻonohonoho Dyn11 e hōʻemi i ka hoʻopili harmonic ma ka pā mana a hoʻonui i ka maikaʻi o ka mana.
4. Hōʻike ka mea hoʻololi i kahi hale i hoʻopaʻa ʻia, hoʻonui i kona ola lawelawe a hoʻopau i ka pono no ka wehe ʻana a mālama ʻia paha.
5. Aia ka pae leo i ana ma lalo o ka maʻamau.
Ma hope o ka lawe ʻana maʻamau, ʻaʻole pono kēia mau transformers i ka nānā kumu; hiki ke hoʻokomo ʻia nā ʻāpana kūpono, hoʻokō ʻia nā hoʻāʻo ʻae, a hoʻokomo ʻia nā ʻāpana i ka hana ʻana i nā koi āpau.
Nā ʻāpana hana koʻikoʻi o nā huahana S11 series 10 kV pālua-wiliwili:
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 a i ʻole Dyn11 | 66.31010.511 | ±5% a i ʻole ±2*2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 | ||||
Nā ʻāpana hana koʻikoʻi o nā huahana S11-type 20 kV pālua-wiliwili:
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||
| S11-M-30 | 30 | ±5% | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 | |||
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||||
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ±5% a i ʻole ±2*2.5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 | ||||
