HANA

SC(B) 10-Ke hoolei Resin Mea Hoomaloo-Ano
ʻO nā mea hoʻololi maloʻo maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui e hoʻokō i nā kūlana hana āpau, a ua hōʻoia ka ʻike mea hoʻohana i kā lākou hana hilinaʻi, e hoʻokō i kahi pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. Hoʻohana kēia mau huahana i nā ʻenehana hana ʻenehana ʻē aʻe, me nā kiʻi hoʻolālā piha, pololei, a maopopo a me nā palapala ʻenehana; kākoʻo ʻia e nā lako hana hou, nā kaʻina hana paʻa, a me nā hiki ke hoʻāʻo piha, e hōʻoia ana i ka hōʻoia ʻana o ka maikaʻi no ka hoʻopuka huahana premium.
Nānā Huahana
ʻO ka mea hoʻololi maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui ʻO kāna mau kuhikuhi hana i ka laina me nā kūlana like ʻole, a ua hōʻoia ʻia e nā mea hoʻohana e hilinaʻi i ka hana a hiki i ka pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. ʻO kēia pūʻulu o nā huahana e hāpai i ka ʻenehana hana kiʻekiʻe ʻē aʻe, nā kiʻi hoʻolālā a me nā palapala ʻenehana piha, pololei a maopopo, nā lako hana kiʻekiʻe, ke kaʻina hana paʻa, nā ʻano ana piha, no ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hāʻawi i kahi hōʻoia paʻa.
| Hoʻohālike | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5± | ±5%2*2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
