HANA

SC (B) 10-Kano non-Encapsulated Dry-Type Transformer
1. ʻO ka hoʻolālā coil i hoʻolālā maikaʻi ʻia a me ke kaʻina hana impregnation vacuum i hōʻike ʻole ʻia ka mea hoʻololi SG (B) 10 ʻaʻole i hoʻokuʻu ʻia, ʻaʻole hōʻike ʻia i ka haki ʻana i kona ola lawelawe holoʻokoʻa, a ʻaʻole ʻike i ka degradation i ka hana insulation.
2. Hoʻohana ka mea kiʻekiʻe-voltage i kahi hoʻonohonoho wili hoʻomau, ʻoiai ka mea haʻahaʻa haʻahaʻa e hoʻohana i ka wili pepa; ʻelua i hoʻohui ʻia i ka impregnation vacuum impregnation a me nā kaʻina hana hoʻōla, kākoʻo ʻia e nā mea seramika ikaika kiʻekiʻe, e hāʻawi ana i ke kūpaʻa maikaʻi loa i nā au pōkole pōkole.
3. ʻAʻole hiki ke puhi ʻia, pale ahi, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa, hoʻopau iā ia iho, a pale i ke ahi.
4. Ke puhi ʻia ma lalo o nā lapalapa wela wela loa, ʻaʻohe uwahi ka mea hoʻololi SG(B)10.
5. Hōʻike ka mea hoʻololi i ka H-class (180 ° C) insulation.
6. He lahilahi loa ka papa insulation. Hōʻike ʻo ia i ka mana overload no ka wā pōkole, ʻaʻole koi i ka hoʻoluʻu ʻana, a hiki ke kū i ka overloads lōʻihi o 120% a me 3-hola overloads o 140%. Ma muli o ke ʻano hoʻohaʻahaʻa ʻole a me ka elastic o kēia mea insulating, hiki ke hoʻouka koke ʻia ma lalo o nā kūlana ± 50 ° C.
Nānā Huahana
ʻO ka mea hoʻololi maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui ʻO kāna mau kuhikuhi hana i ka laina me nā kūlana like ʻole, a ua hōʻoia ʻia e nā mea hoʻohana e hilinaʻi i ka hana a hiki i ka pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. ʻO kēia pūʻulu o nā huahana e hāpai i ka ʻenehana hana kiʻekiʻe ʻē aʻe, nā kiʻi hoʻolālā a me nā palapala ʻenehana piha, pololei a maopopo, nā lako hana kiʻekiʻe, ke kaʻina hana paʻa, nā ʻano ana piha, no ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hāʻawi i kahi hōʻoia paʻa.
| Hoʻohālike | Pohō ʻaʻohe ukana (W) | Haawe Pohō (KV) Ma lalo o 'oko'a Insulation Heat Kū'ē Rating Rating | Kū'ē pōkole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100 ℃) | F(120 ℃) | H(145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
