HANA

SC(B)11-Ano hoolei Resin Hoomaloo-Ano Transformer
ʻO nā mea hoʻololi maloʻo maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui e hoʻokō i nā kūlana hana āpau, a ua hōʻoia ka ʻike mea hoʻohana i kā lākou hana hilinaʻi, e hoʻokō i kahi pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. Hoʻohana kēia mau huahana i nā ʻenehana hana ʻenehana ʻē aʻe, me nā kiʻi hoʻolālā piha, pololei, a maopopo a me nā palapala ʻenehana; kākoʻo ʻia e nā lako hana hou, nā kaʻina hana paʻa, a me nā hiki ke hoʻāʻo piha, e hōʻoia ana i ka hōʻoia ʻana o ka maikaʻi no ka hoʻopuka huahana premium.
Nānā Huahana
ʻO ka mea hoʻololi maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui ʻO kāna mau kuhikuhi hana i ka laina me nā kūlana like ʻole, a ua hōʻoia ʻia e nā mea hoʻohana e hilinaʻi i ka hana a hiki i ka pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. ʻO kēia pūʻulu o nā huahana e hāpai i ka ʻenehana hana kiʻekiʻe ʻē aʻe, nā kiʻi hoʻolālā a me nā palapala ʻenehana piha, pololei a maopopo, nā lako hana kiʻekiʻe, ke kaʻina hana paʻa, nā ʻano ana piha, no ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hāʻawi i kahi hōʻoia paʻa.
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% a i ʻole ± 2*2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
