HANA

SC(B) 13-Ke hoolei Resin Mea Hoomaloo-Ano
ʻO nā poho haʻahaʻa: ʻO nā huahana no-load loss ma luna o 30% haʻahaʻa ma mua o ka SCB 10 kumu hoʻohālike, a ʻo kona poho haʻahaʻa ma luna o 10% haʻahaʻa ma mua o ko ka SCB 11 kumu hoʻohālike, e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ka ikehu maikaʻi, ka hana kumu kūʻai, a me ka hana mālama ʻole.
ʻO ka leo haʻahaʻa: ʻO ka pae leo o nā huahana he 10-15 decibels a ʻoi aku ka haʻahaʻa ma mua o ke kūlana ʻoihana o kēia manawa JB/T10088-2016 "Acoustic Level of 6-220 kV Transformers".
ʻO ka ikaika mechanical kiʻekiʻe: ʻO Resin me nā mea hoʻopihapiha e hōʻemi i ka hoʻololi o ka hoʻonui.
Nānā Huahana
ʻO ka mea hoʻololi maloʻo i hana ʻia e kā mākou hui ʻO kāna mau kuhikuhi hana i ka laina me nā kūlana like ʻole, a ua hōʻoia ʻia e nā mea hoʻohana e hilinaʻi i ka hana a hiki i ka pae kiʻekiʻe o ka ʻāina. ʻO kēia pūʻulu o nā huahana e hāpai i ka ʻenehana hana kiʻekiʻe ʻē aʻe, nā kiʻi hoʻolālā a me nā palapala ʻenehana piha, pololei a maopopo, nā lako hana kiʻekiʻe, ke kaʻina hana paʻa, nā ʻano ana piha, no ka hana ʻana i nā huahana kiʻekiʻe e hāʻawi i kahi hōʻoia paʻa.
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ±5%±2*2.5%A i ʻole*2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC(B)13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC(B)13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC(B)13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B)13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC(B)13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
