HANA

SC(B)H15-ʻano Amorphous Alloy Cast Resin
Ke hana nei kā mākou hui i nā mea hoʻololi maloʻo maloʻo maloʻo ʻekolu kolamu, ʻekolu kolamu amorphous alloy e hoʻoili i nā pono o nā mea hoʻololi maloʻo cast-type ʻoiai e hōʻike ana i kahi hoʻolālā kūpono a hoʻonui i ka hilinaʻi.
Ke hana nei kā mākou hui i nā mea hoʻololi maloʻo maloʻo maloʻo ʻekolu kolamu, ʻekolu kolamu amorphous alloy e hoʻoili i nā pono o nā mea hoʻololi maloʻo cast-type ʻoiai e hōʻike ana i kahi hoʻolālā kūpono a hoʻonui i ka hilinaʻi.
ʻO nā poho haʻahaʻa: ʻO nā huahana no-load loss he 40% wale nō o ko ka SCB 10 model, e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ka ikehu maikaʻi, ka hana kumu kūʻai, a me ka hana mālama ʻole.
Haʻahaʻa haʻahaʻa: ʻO ka pae walaʻau o nā huahana he 10-15 decibels a ʻoi aku ka haʻahaʻa ma mua o ke kūlana ʻoihana o kēia manawa JB/T10088-2016 "Acoustic Level of 6-220 kV Transformers".
Hoʻokuʻu haʻahaʻa haʻahaʻa: Hoʻohana ka hui resin i ʻelua ʻenehana ʻokiʻoki - nā ʻano hana hoʻoulu ʻia a me ka degassing kiʻiʻoniʻoni ʻoniʻoni - e hōʻoia i ka hui ʻana a me ka hoʻopau piha ʻana i nā ʻōpū ea. Hōʻike ka huahana i nā pae haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki ke hoʻomalu ʻia ma lalo o 5 PC. Hoʻolei ʻia nā coils kiʻekiʻe a me nā haʻahaʻa haʻahaʻa ma lalo o ka ʻūhā a me nā kūlana kaomi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka insulation resin e hoʻokō i ka encapsulation piha a me ka impregnation inter-turn. Hōʻike ʻia ke kino hoʻoheheʻe i kahi ʻano hoʻōla paʻa i ka lapalapa ahi, pahū-hōʻike, a me ke aloha kaiapuni.
ʻO nā mea insulating e like me ke aniani aniani i hoʻohana ʻia i nā coils ʻeha loaʻa iā ia iho nā mea hoʻopau; ʻAʻole lākou e hana i nā arcs uila i ka wā pōkole, a ʻaʻole hoʻokuʻu ka resin i nā kinoea ʻona a ʻino paha ma lalo o nā wela kiʻekiʻe.
ʻO ka ikaika mechanical kiʻekiʻe: ʻO Resin me nā mea hoʻopiha e hoʻemi i ka hoʻololi ʻana i nā coefficient hoʻonui i loko o ke kino hoʻolei, e hōʻemi i ka hoʻōla ʻana i ka emi ʻana a me ke kaumaha o loko, a me ka hopena i ka paʻakikī kiʻekiʻe o ka huahana hoʻōla. Loaʻa nā ʻāpana encapsulation epoxy resin ma nā ʻaoʻao ʻelua a me waho o nā coils kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa i nā mea hoʻoikaika i hana mua ʻia e hana i kahi ʻano paʻa e like me ka paʻa paʻa, a laila e loaʻa ai ka ikaika mechanical ma mua o ka resin epoxy maʻemaʻe a hiki i ke kū'ē ʻana i nā pūʻali uila pōkole pōkole me ka ʻole o ka pōʻino.
| Hoʻohālike | Kaha i koho ʻia (KVA) | Helu Hui Hui | Hui Voltage (KV) | Nalo ʻAʻohe ukana (W) | Hoʻouka nā poho(W) | Loaʻa ʻole i kēia manawa (%) | Kū'ē pōkole(%) | ||
| Pumi Kiekie | Huina koho | Pumi Haahaa | |||||||
| SCH15-30 | 30 | Dyn11 | 66.36.61010.511 | ±5%±2*2.5% | 0.4 | 70 | 710 | 1.6 | 4.0 |
| SCH15-50 | 50 | 90 | 1000 | 1.4 | |||||
| SCH15-80 | 80 | 120 | 1380 | 1.3 | |||||
| SCH15-100 | 100 | 130 | 1570 | 1.2 | |||||
| SCH15-125 | 125 | 150 | 1850 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-160 | 160 | 170 | 2130 | 1.1 | |||||
| SC(B)H15-200 | 200 | 200 | 2530 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-250 | 250 | 230 | 2760 | 1.0 | |||||
| SC(B)H15-315 | 315 | 280 | 3470 | 0.9 | |||||
| SC(B)H15-400 | 400 | 310 | 3990 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-500 | 500 | 360 | 4880 | 0.8 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 420 | 5880 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-630 | 630 | 410 | 5960 | 0.7 | 6.0 | ||||
| SC(B)H15-800 | 800 | 480 | 6960 | 0.7 | |||||
| SC(B)H15-1000 | 1000 | 550 | 8130 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1250 | 1250 | 650 | 9690 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 11730 | 0.6 | |||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 14450 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 17170 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-1600 | 1600 | 760 | 12960 | 0.6 | 8.0 | ||||
| SC(B)H15-2000 | 2000 | 1000 | 15960 | 0.5 | |||||
| SC(B)H15-2500 | 2500 | 1200 | 18890 | 0.5 | |||||
