PRODUCTS

20KV Chav Kawm SC (B) 10-Type Cast Resin Qhuav Hom Fais Fab Transformer
Cov tshuab ziab khaub ncaws qhuav uas tsim los ntawm peb lub tuam txhab ua tau raws li txhua tus qauv kev ua tau zoo, thiab cov neeg siv kev paub dhau los tau lees paub lawv txoj haujlwm txhim khu kev qha, ua tiav qib siab hauv lub tebchaws. Cov khoom lag luam no siv cov cuab yeej tsim khoom lag luam txawv teb chaws, nrog rau kev ua tiav, raug, thiab cov qauv tsim qauv thiab cov ntaub ntawv tsim nyog; kev txhawb nqa los ntawm cov khoom siv hauv lub xeev-of-the-art, kev tsim khoom ruaj khov, thiab muaj peev xwm ua tau zoo, ua kom muaj kev ruaj ntseg zoo rau cov khoom lag luam zoo tshaj plaws.
| Qauv | Rated Peev Xwm (KVA) | Kev Txuas Pab Pawg Number | Kev sib txuas hluav taws xob (KV) | Tsis muaj load poob (W) | Load Losses (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Short-circuit Resistance(%) | ||
| Siab Siab | Votage kev sib xyaw | Tsawg Siab | |||||||
| SIB 10-50 | 50 | Yyn0orDyn11 | 20 | ± 5% ± 2.5% lossis * 2.5% | 0.4 | 340 | 1180 | 2.0 | 6.0 |
| SIB 10-100 | 100 | 540 | 1910 | 1.8 | |||||
| SIB 10-160 | 160 | 670 | 2780 | 1.5 | |||||
| SC (B) 10-200 | 200 | 730 | 2820 | 1.5 | |||||
| SC(B) 10-250 | 250 | 840 | 3280 | 1.3 | |||||
| SIB (B) 10-315 | 315 | 970 | 3910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 10-400 | 400 | 1150 | 4640 | 1.1 | |||||
| SC(B) 10-500 | 500 | 1350 | 5550 | 1.1 | |||||
| SIB (B) 10-630 | 630 | 1530 | 6550 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-800 | 800 | 1750 | 7910 | 1.0 | |||||
| SC (B) 10-1000 | 1000 | 2070 | 9370 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 10-1250 | 1250 | 2380 | 11050 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 10-1600 | 1600 | 2790 | 13300 | 0.85 | |||||
| SC(B) 10-2000 | 2000 | 3240 | 15690 | 0.7 | |||||
| SC (B) 10-2500 | 2500 | 3870 | 18550 | 0.7 | |||||
20KV Chav Kawm SC (B) 10-Type Cast Resin Qhuav Hom Fais Fab Transformer
