PRODUCTS

SC(B) 10-Hom Cast Resin Dry-Type Transformer
Cov tshuab ziab khaub ncaws qhuav uas tsim los ntawm peb lub tuam txhab ua tau raws li txhua tus qauv kev ua tau zoo, thiab cov neeg siv kev paub dhau los tau lees paub lawv txoj haujlwm txhim khu kev qha, ua tiav qib siab hauv lub tebchaws. Cov khoom lag luam no siv cov cuab yeej tsim khoom lag luam txawv teb chaws, nrog rau kev ua tiav, raug, thiab cov qauv tsim qauv thiab cov ntaub ntawv tsim nyog; kev txhawb nqa los ntawm cov khoom siv hauv lub xeev-of-the-art, kev tsim khoom ruaj khov, thiab muaj peev xwm ua tau zoo, ua kom muaj kev ruaj ntseg zoo rau cov khoom lag luam zoo tshaj plaws.
Product Overview
Lub tshuab ziab khaub ncaws ua los ntawm peb lub tuam txhab muaj nws cov kev ua tau zoo indexes nyob rau hauv txoj kab nrog ntau yam qauv, thiab tau raug pov thawj los ntawm cov neeg siv kom ntseeg tau nyob rau hauv kev khiav hauj lwm thiab ncav cuag lub teb chaws advanced theem. Cov khoom lag luam no tau txais cov cuab yeej tsim tawm txawv teb chaws, tsim cov duab kos thiab cov ntaub ntawv kev ua tiav, raug thiab meej, cov cuab yeej tsim khoom siab heev, cov txheej txheem tsim khoom ruaj khov, ua tiav kev ntsuas, kev tsim cov khoom lag luam zoo muab cov khoom lav zoo.
| Qauv | Kev Txuas Pab Pawg Number | Kev sib txuas hluav taws xob (KV) | Tsis muaj load poob (W) | Load Losses (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Short-circuit Resistance(%) | ||
| Siab Siab | Votage kev sib xyaw | Tsawg Siab | ||||||
| SIB 10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538.5 ± | ± 5% 2 * 2.5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SIB 10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SIB 10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SIB 10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SIB 10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SIB 10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SIB 10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SIB 10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SIB 10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SIB 10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SIB 10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SIB 10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SIB 10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
