PRODUCTS

SC(B) 13-Hom Cast Resin Dry-Type Transformer
Kev poob qis: Cov khoom lag luam tsis muaj kev thauj khoom poob qis dua 30% qis dua li ntawm SCB 10 qauv, thiab nws cov khoom poob qis dua 10% qis dua li ntawm SCB 11 qauv, muab kev ua haujlwm zoo zog, kev ua haujlwm zoo, thiab kev ua haujlwm tsis pub dawb.
Cov suab nrov qis: Cov khoom lag luam suab nrov yog 10-15 decibels lossis qis dua li tus qauv kev tshaj lij tam sim no JB / T10088-2016 "Acoustic Level ntawm 6-220 kV Transformers".
Siab mechanical zog: Resin nrog fillers txo qhov variation ntawm expansion.
Product Overview
Lub tshuab ziab khaub ncaws ua los ntawm peb lub tuam txhab muaj nws cov kev ua tau zoo indexes nyob rau hauv txoj kab nrog ntau yam qauv, thiab tau raug pov thawj los ntawm cov neeg siv kom ntseeg tau nyob rau hauv kev khiav hauj lwm thiab ncav cuag lub teb chaws advanced theem. Cov khoom lag luam no tau txais cov cuab yeej tsim tawm txawv teb chaws, tsim cov duab kos thiab cov ntaub ntawv kev ua tiav, raug thiab meej, cov cuab yeej tsim khoom siab heev, cov txheej txheem tsim khoom ruaj khov, ua tiav kev ntsuas, kev tsim cov khoom lag luam zoo muab cov khoom lav zoo.
| Qauv | Rated Peev Xwm (KVA) | Kev Txuas Pab Pawg Number | Kev sib txuas hluav taws xob (KV) | Tsis muaj load poob (W) | Load Losses (W) | Tsis muaj load tam sim no (%) | Short-circuit Resistance(%) | ||
| Siab Siab | Votage kev sib xyaw | Tsawg Siab | |||||||
| SIB 13-30 | 30 | Yyn0orDyn11 | 66.310 | ± 5% ± 2.5% lossis * 2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SIB 13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SIB 13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SIB 13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SIB 13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SIB (B) 13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SIB (B) 13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SIB (B) 13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SIB (B) 13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SIB (B) 13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SIB (B) 13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SIB (B) 13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SIB (B) 13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SIB (B) 13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC(B) 13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SIB (B) 13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
