PROIZVODI

SC(B)10-Tip neinkapsulirani suhi transformator
1. Pomno dizajnirana struktura zavojnice i postupak vakuumske impregnacije osiguravaju da SG (B)10 transformator ne pokazuje djelomično pražnjenje, ne pokazuje pukotine tijekom cijelog životnog vijeka i ne doživljava pogoršanje izolacijskih svojstava.
2. Visokonaponska komponenta koristi kontinuiranu konfiguraciju namota, dok niskonaponska komponenta koristi folijski namot; oba su podvrgnuta integriranoj vakuumskoj impregnaciji i procesu stvrdnjavanja, podržani keramičkim materijalima visoke čvrstoće, pružajući izvrsnu otpornost na iznenadne struje kratkog spoja.
3. Nezapaljivo, otporno na plamen, neotrovno, samogasivo i otporno na vatru.
4. Kada gori pod otvorenim plamenom visoke temperature, transformator SG(B)10 ne proizvodi gotovo nikakav dim.
5. Transformator ima izolaciju klase H (180°C).
6. Izolacijski sloj je izuzetno tanak i ujednačen. Pokazuje izniman kapacitet kratkotrajnog preopterećenja, ne zahtijeva prisilno hlađenje i može izdržati dugotrajna preopterećenja od 120% i trosatna preopterećenja od 140%. Zbog nerazgradljive i elastične prirode ovog izolacijskog materijala, može se odmah potpuno opteretiti pod uvjetima od ±50°C.
Pregled proizvoda
Suhi transformator koji proizvodi naša tvrtka ima indeksi njegove učinkovitosti u skladu su s različitim standardima, a korisnici su dokazali da je pouzdan u radu i dostiže nacionalnu naprednu razinu. Ova serija proizvoda usvaja stranu naprednu proizvodnu tehnologiju, projektni crteži i tehnički dokumenti su potpuni, točni i jasni, napredna proizvodna oprema, stabilan proizvodni proces, kompletna mjerna sredstva, za proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda daju čvrsto jamstvo.
| Model | Gubitak bez opterećenja (W) | Gubitak opterećenja (KV) pod različitim ocjenama toplinske otpornosti izolacije | Otpor kratkog spoja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
