TERMÉKEK

SC(B)10-típusú öntöttgyanta száraz típusú transzformátor
A cégünk által gyártott száraz transzformátorok minden teljesítményszabványnak megfelelnek, a felhasználói tapasztalatok pedig igazolták megbízható működésüket, országosan emelt szintet érve el. Ezek a termékek élvonalbeli külföldi gyártási technológiát alkalmaznak, teljes, pontos és világos tervrajzokkal és műszaki dokumentációval; a legmodernebb gyártóberendezésekkel, stabil gyártási folyamatokkal és átfogó tesztelési képességekkel támogatja, amelyek garantálják a prémium termékkibocsátás robusztus minőségbiztosítását.
Termék áttekintése
A cégünk által gyártott száraz típusú transzformátor rendelkezik teljesítményindexei megfelelnek a különféle szabványoknak, és a felhasználók bebizonyították, hogy megbízhatóan működik és eléri az országos haladó szintet. Ez a terméksorozat külföldi fejlett gyártási technológiát alkalmaz, a tervrajzok és a műszaki dokumentumok teljesek, helyesek és világosak, fejlett gyártóberendezések, stabil gyártási folyamat, teljes mérési eszközök, a kiváló minőségű termékek előállításához szilárd garanciát nyújtanak.
| Modell | Csatlakozási csoport száma | Feszültségkombináció (KV) | Ürességi veszteség (W) | Terhelési veszteségek (W) | Üresjárati áram (%) | Rövidzárlati ellenállás (%) | ||
| Magas nyomás | Szavazatkombináció | Alacsony nyomás | ||||||
| SC10-800 | Dyn11 Yd11Yyn0 | 3538,5± | ±5%2*2,5% | 3.566.31010.511 | 2250 | 9400 | 0.95 | 6.0 |
| SC10-1000 | 2670 | 10900 | 0.95 | |||||
| SC10-1250 | 3130 | 12900 | 0.85 | |||||
| SC10-1500 | 3690 | 15400 | 0.85 | |||||
| SC10-2000 | 4230 | 18200 | 0.75 | 7.0 | ||||
| SC10-2500 | 4860 | 21800 | 0.75 | |||||
| SC10-3150 | 6030 | 24500 | 0.7 | 8.0 | ||||
| SC10-4000 | 7020 | 29400 | 0.7 | |||||
| SC10-5000 | 8370 | 34900 | 0.6 | |||||
| SC10-6300 | 9090 | 40800 | 0.6 | |||||
| SC10-8000 | Dyn11 Yd11YNd11 | 11300 | 46000 | 0.5 | 9.0 | |||
| SC10-10000 | 66.310.511 | 12900 | 55500 | 0.5 | ||||
| SC10-12500 | 15700 | 64600 | 0.4 | |||||
| SC10-16000 | 19300 | 76000 | 0.4 | |||||
| SC10-20000 | 22900 | 85500 | 0.35 | 10.0 | ||||
