TERMÉKEK

SC(B)10-típusú, nem tokozott, száraz típusú transzformátor
1. Az aprólékosan megtervezett tekercsszerkezet és a vákuum-impregnálási eljárás biztosítja, hogy az SG (B)10 transzformátor ne mutatjon részleges kisülést, ne mutasson repedést a teljes élettartama alatt, és ne tapasztalja a szigetelési teljesítmény romlását.
2. A nagyfeszültségű alkatrész folyamatos tekercselést, míg a kisfeszültségű alkatrész fóliatekercselést alkalmaz; mindkettő integrált vákuum-impregnálási és térhálósítási folyamaton megy keresztül, nagy szilárdságú kerámia anyagokkal támogatva, kiváló ellenállást biztosítva a hirtelen rövidzárlati áramokkal szemben.
3. Nem gyúlékony, égésgátló, nem mérgező, önkioltó és tűzálló.
4. Magas hőmérsékletű nyílt láng alatt égetve az SG(B)10 transzformátor gyakorlatilag nem termel füstöt.
5. A transzformátor H-osztályú (180°C) szigeteléssel rendelkezik.
6. A szigetelőréteg rendkívül vékony és egyenletes. Kivételes rövid távú túlterhelési kapacitást mutat, nem igényel kényszerhűtést, és ellenáll a hosszú távú 120%-os túlterhelésnek és a 3 órás 140%-os túlterhelésnek. Ez a szigetelőanyag nem lebomló és rugalmas jellege miatt ±50°C-os körülmények között azonnal teljesen terhelhető.
Termék áttekintése
A cégünk által gyártott száraz típusú transzformátor rendelkezik teljesítményindexei megfelelnek a különféle szabványoknak, és a felhasználók bebizonyították, hogy megbízhatóan működik és eléri az országos haladó szintet. Ez a terméksorozat külföldi fejlett gyártási technológiát alkalmaz, a tervrajzok és a műszaki dokumentumok teljesek, helyesek és világosak, fejlett gyártóberendezések, stabil gyártási folyamat, teljes mérési eszközök, a kiváló minőségű termékek előállításához szilárd garanciát nyújtanak.
| Modell | Ürességi veszteség (W) | Terhelési veszteség (KV) különböző szigetelési hőállósági besorolások mellett | Rövidzárlati ellenállás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
