ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

SC (B) 11-Type Cast Resin Dry-Type Transformer
Մեր ընկերության արտադրած չոր տիպի տրանսֆորմատորները համապատասխանում են բոլոր կատարողական չափանիշներին, և օգտագործողի փորձը հաստատել է դրանց հուսալի աշխատանքը՝ հասնելով ազգային առաջադեմ մակարդակի: Այս ապրանքներն օգտագործում են արտասահմանյան արտադրության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ՝ ամբողջական, ճշգրիտ և հստակ նախագծային գծագրերով և տեխնիկական փաստաթղթերով. ապահովված է ժամանակակից արտադրական սարքավորումներով, կայուն արտադրական գործընթացներով և համապարփակ փորձարկման հնարավորություններով՝ ապահովելով որակի կայուն երաշխիք պրեմիում արտադրանքի արտադրանքի համար:
Ապրանքի ակնարկ
Մեր ընկերության արտադրած չոր տիպի տրանսֆորմատորն ունի դրա կատարողականի ինդեքսները համապատասխանում են տարբեր չափանիշներին, և օգտագործողների կողմից ապացուցվել է, որ այն հուսալի է շահագործման մեջ և հասնում է ազգային առաջադեմ մակարդակին: Արտադրանքի այս շարքը ընդունում է արտասահմանյան առաջադեմ արտադրության տեխնոլոգիա, դիզայնի գծագրերը և տեխնիկական փաստաթղթերը ամբողջական, ճիշտ և հստակ են, առաջադեմ արտադրական սարքավորումները, կայուն արտադրական գործընթացը, ամբողջական չափման միջոցները, բարձրորակ արտադրանքի արտադրության համար ամուր երաշխիք են տալիս:
| Մոդել | Գնահատված հզորություն (KVA) | Միացման խմբի համարը | Լարման համակցություն (KV) | Առանց բեռի կորուստ (Վտ) | Բեռի կորուստներ (W) | Առանց բեռի հոսանք (%) | Կարճ միացման դիմադրություն (%) | ||||
| Բարձր ճնշում | Վոտաժի համակցություն | Ցածր ճնշում | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0orDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5% կամ ±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
