Ngwaahịa

35KV Klas SZ11-Ụdị Mgbanwe Ike Na-emikpu Mmanụ
Ihe ntụgharị ọkụ ọkụ nke 35 kV nke mmanụ na-emikpu nwere atụmatụ dị elu nwere nkwalite dị ukwuu na akụrụngwa, nhazi na usoro nrụpụta. A na-echekwa mgbachi dị elu na nke dị ala site na iji eriri nchara nchara ma ọ bụ n'akụkụ elu/mpụta, na-akpụ usoro etiti siri ike nke na-eme ka isi ike njide na iguzogide mmetụta njem. Ihe ngbanwe ndị a na-egosipụta nguzogide mkpirisi okirikiri siri ike, nke na-atọ ụtọ
| Nlereanya | Enyere ike (KVA) | Nọmba Otu Njikọ | Ngwakọta voltaji (KV) | Mfu enweghị ibu (W) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Nguzogide obere oge (%) | ||
| Nrụgide dị elu | Ngwakọta Votage | Nrụgide dị ala | |||||||
| S11-630 | 630 | Yd11 | 35 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 3.156.310.5 | 830 | 7860 | 0.65 | 6.5 |
| S11-800 | 800 | 980 | 9400 | 0.65 | |||||
| S11-1000 | 1000 | 1150 | 11500 | 0.65 | |||||
| S11-1250 | 1250 | 1400 | 13900 | 0.55 | |||||
| S11-1600 | 1600 | 1690 | 16600 | 0.45 | |||||
| S11-2000 | 2000 | 2170 | 18300 | 0.45 | |||||
| S11-2500 | 2500 | 2560 | 19600 | 0.45 | |||||
| S11-3150 | 3150 | 35-38.5 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 3.156.310.5 | 3040 | 23000 | 0.45 | 7.0 | |
| S11-4000 | 4000 | 3610 | 27300 | 0.45 | |||||
| S11-5000 | 5000 | 4320 | 31300 | 0.45 | |||||
| S11-6300 | 6300 | 5240 | 35000 | 0.45 | |||||
| S11-8000 | 8000 | YNd11 | 35-38.5 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 3.153.36.36.610.5 | 7200 | 38400 | 0.35 | 8.0 |
| S11-10000 | 10000 | 8700 | 45300 | 0.35 | |||||
| S11-12500 | 12500 | 10000 | 53800 | 0.30 | |||||
| S11-16000 | 16000 | 12100 | 65800 | 0.30 | |||||
| S11-20000 | 20000 | 14400 | 79500 | 0.30 | |||||
| S11-25000 | 25000 | 17000 | 94000 | 0.25 | 10.0 | ||||
| S11-31500 | 31500 | 20200 | 112000 | 0.25 | |||||
35KV Klas SZ11-Ụdị Mgbanwe Ike Na-emikpu Mmanụ
