Ngwaahịa

S11-Ụdị Mgbanwe Ike Na-emikpu Mmanụ
Usoro S11-M mechiri igwe ngbanwe ọkụ na-emikpu mmanụ n'ụzọ zuru ezu nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na-egosipụta obere mfu, mkpọtụ dị ala, na arụmọrụ dị elu, na-ebuga nnukwu nchekwa ike ma na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi. E jiri ya tụnyere ndị na-eme mgbanwe mmanụ na-emebu, ụdị ndị a na-ewepụ ihe nchekwa mmanụ; A na-akwụ ụgwọ mgbanwe ọkwa mmanụ na-akpaghị aka site na ngbanwe nke efere corrugated na tank. Ihe ntụgharị ahụ dịpụrụ adịpụ kpamkpam site na ikuku, na-egbochi mmebi mmanụ na ịka nká, si otú ahụ na-eme ka ntụkwasị obi na-arụ ọrụ dịkwuo elu ma na-achọghị nlekọta n'oge ọrụ nkịtị.
1. The transformer isi na-wuru si imported elu-edu oyi-akpọrepu silicon ígwè Ibé akwụkwọ stacked ọnụ, budata mbenata dịghị-ibu losses na-enweghị ibu ugbu a. Isi ya ga-agbakwa mbọ hụ na iguzosi ike n'ezi ihe na ibelata mkpọtụ mkpọtụ.
2. Igwe ikuku dị elu na nke dị ala na-emerụ ahụ na ọla kọpa na-enweghị oxygen; Igwe ọkụ dị ala ruo 500 KVA na-eji usoro cylindrical nwere okpukpu abụọ, ebe ndị sitere na 630 KVA na-aga n'ihu na-eji ihe owuwu okpukpu abụọ ma ọ bụ anọ, ebe ikuku voltaji dị elu na-eji usoro cylindrical multi-layer.
3. Otu njikọ njikọ mgbanwe na-anabata nhazi Dyn11 iji belata nnyonye anya kwekọrọ na grid ike ma welie ogo ọkọnọ ike.
4. Ihe ngbanwe ahụ na-egosipụta nhazi nke mechiri emechi, na-agbatị ndụ ọrụ ya na-ewepụ mkpa isi wepụ ma ọ bụ mmezi ya.
5. Ọkwa ụda a tụrụ atụ dị n'okpuru ọkọlọtọ.
Mgbe njem njem nkịtị, ndị a na-agbanwe agbanwe anaghị achọ nyocha isi; Enwere ike itinye ihe ndị dị mkpa, na-eduzi ule nnabata, na nkeji ndị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ha gafere ihe niile achọrọ.
Igodo arụmọrụ nke usoro S11 10 kV ngwaahịa ikuku okpukpu abụọ:
| Nlereanya | Enyere ike (KVA) | Nọmba Otu Njikọ | Ngwakọta voltaji (KV) | Mfu enweghị ibu (W) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Nguzogide obere oge (%) | ||
| Nrụgide dị elu | Ngwakọta Votage | Nrụgide dị ala | |||||||
| S11-M-30 | 30 | Yyn0 ma ọ bụ Dyn11 | 66.31010.511 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 0.4 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
| S11-M-50 | 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 4.0 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 4.0 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 4.0 | ||||
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 4.0 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | 4.0 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | 4.0 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 7500 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 4.5 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4.5 | ||||
| S11-M-2000 | 2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
| S11-M-2500 | 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 5.0 | ||||
Mpempe arụmọrụ igodo nke ngwaahịa S11-ụdị 20 kV ugboro abụọ na-eku ume:
| Nlereanya | Enyere ike (KVA) | Nọmba Otu Njikọ | Ngwakọta voltaji (KV) | Mfu enweghị ibu (W) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Nguzogide obere oge (%) | ||
| Nrụgide dị elu | Ngwakọta Votage | Nrụgide dị ala | |||||||
| S11-M-30 | 30 | ±5% | 90 | 600 | 1.5 | 5.5 | |||
| S11-M-50 | 50 | 130 | 960 | 1.3 | 5.5 | ||||
| S11-M-63 | 63 | 150 | 1145 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-80 | 80 | 180 | 1370 | 1.2 | 5.5 | ||||
| S11-M-100 | 100 | 200 | 1650 | 1.1 | 5.5 | ||||
| S11-M-125 | 125 | Dyn11 | 20 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 0.4 | 240 | 1980 | 1.1 | 5.5 |
| S11-M-160 | 160 | 280 | 2420 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-200 | 200 | 340 | 2860 | 1.0 | 5.5 | ||||
| S11-M-250 | 250 | 400 | 3350 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-315 | 315 | 480 | 4010 | 0.9 | 5.5 | ||||
| S11-M-400 | 400 | 570 | 4730 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-500 | 500 | 680 | 5660 | 0.8 | 5.5 | ||||
| S11-M-630 | 630 | 810 | 6820 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-800 | 800 | 980 | 8250 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1000 | 1000 | 1150 | 11330 | 0.6 | 6.0 | ||||
| S11-M-1250 | 1250 | 1360 | 13200 | 0.5 | 6.0 | ||||
| S11-M-1600 | 1600 | 1640 | 15950 | 0.5 | 6.0 | ||||
