Ngwaahịa

SC(B)11-Ụdị Nkedo Resin Akọrọ-Ụdị Ngbanwe
Ụdị ntụgharị akọrọ nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta na-agbaso ụkpụrụ arụmọrụ niile, na ahụmahụ onye ọrụ kwadoro ọrụ ha a pụrụ ịdabere na ya, na-enweta ọkwa dị elu nke mba. Ngwaahịa ndị a na-eji teknụzụ nrụpụta mba ofesi dị oke egwu, nwere eserese zuru oke, nke ziri ezi na nke doro anya na eserese na teknụzụ; na-akwado site na akụrụngwa mmepụta ọgbara ọhụrụ, usoro nrụpụta kwụsiri ike, yana ike nnwale zuru oke, na-ahụ na mmesi obi ike siri ike maka mmepụta ngwaahịa adịchaghị.
Nchịkọta ngwaahịa
The akọrọ-ụdị transformer nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta nwere Ndekọ arụmọrụ ya kwekọrọ n'ụkpụrụ dị iche iche, ndị ọrụ gosipụtara na ha nwere ntụkwasị obi na ọrụ wee rute ọkwa dị elu nke mba. Usoro a nke ngwaahịa adopts mba ọzọ elu n'ichepụta technology, imewe eserese na teknuzu akwụkwọ zuru ezu, ziri ezi na doro anya, elu mmepụta ngwá, ike n'ichepụta usoro, zuru nha pụtara, n'ihi na mmepụta nke elu àgwà ngwaahịa na-enye a siri ike nkwa.
| Nlereanya | Enyere ike (KVA) | Nọmba Otu Njikọ | Ngwakọta voltaji (KV) | Mfu enweghị ibu (W) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Nguzogide obere oge (%) | ||||
| Nrụgide dị elu | Ngwakọta Votage | Nrụgide dị ala | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0 ma ọ bụDyn11 | 366.36.61010.511 | ± 5% ma ọ bụ ± 2 * 2.5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
