Ngwaahịa

SC(B)13-Ụdị Nkedo Resin Mgbanwe Ụdị Mgbanwe
Ọnwụ dị ala: Ọnwụ anaghị ebu ngwaahịa ahụ karịrị 30% dị ala karịa nke ụdị SCB 10, na mfu ya karịrị 10% dị ala karịa nke ụdị SCB 11, na-enye arụmọrụ ike dị mma, ọrụ dị ọnụ ahịa, yana arụ ọrụ na-enweghị mmezi.
Igwe mkpọtụ dị ala: ọkwa mkpọtụ ngwaahịa bụ 10-15 decibels ma ọ bụ karịa karịa ọkọlọtọ ọkachamara ugbu a JB/T10088-2016 “Ọkwa ụda nke 6-220 kV Transformers”.
Ike igwe dị elu: Resin na ndị na-ejuputa na-ebelata mgbanwe na mgbasawanye.
Nchịkọta ngwaahịa
The akọrọ-ụdị transformer nke ụlọ ọrụ anyị na-emepụta nwere Ndekọ arụmọrụ ya kwekọrọ n'ụkpụrụ dị iche iche, ndị ọrụ gosipụtara na ha nwere ntụkwasị obi na ọrụ wee rute ọkwa dị elu nke mba. Usoro a nke ngwaahịa adopts mba ọzọ elu n'ichepụta technology, imewe eserese na teknuzu akwụkwọ zuru ezu, ziri ezi na doro anya, elu mmepụta ngwá, ike n'ichepụta usoro, zuru nha pụtara, n'ihi na mmepụta nke elu àgwà ngwaahịa na-enye a siri ike nkwa.
| Nlereanya | Enyere ike (KVA) | Nọmba Otu Njikọ | Ngwakọta voltaji (KV) | Mfu enweghị ibu (W) | Mfu ibu (W) | Enweghị ibu ugbu a (%) | Nguzogide obere oge (%) | ||
| Nrụgide dị elu | Ngwakọta Votage | Nrụgide dị ala | |||||||
| SC13-30 | 30 | Yyn0 ma ọ bụDyn11 | 66.310 | ± 5% ± 2 * 2.5% ma ọ bụ * 2.5% | 0.4 | 135 | 640 | 2.0 | 0.4 |
| SC13-50 | 50 | 195 | 900 | 2.0 | |||||
| SC13-80 | 80 | 265 | 1240 | 1.5 | |||||
| SC13-100 | 100 | 290 | 1410 | 1.5 | |||||
| SC13-125 | 125 | 340 | 1660 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-160 | 160 | 385 | 1910 | 1.3 | |||||
| SC (B) 13-200 | 200 | 445 | 2270 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-250 | 250 | 515 | 2480 | 1.1 | |||||
| SC (B) 13-315 | 315 | 635 | 3120 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-400 | 400 | 705 | 3590 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-500 | 500 | 835 | 4390 | 1.0 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 965 | 5290 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-630 | 630 | 935 | 5360 | 0.85 | 0.6 | ||||
| SC (B) 13-800 | 800 | 1090 | 6260 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1000 | 1000 | 1270 | 7310 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1250 | 1250 | 1500 | 8720 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-1600 | 1600 | 1760 | 10500 | 0.85 | |||||
| SC (B) 13-2000 | 2000 | 2190 | 13000 | 0.7 | |||||
| SC (B) 13-2500 | 2500 | 2590 | 15400 | 0.7 | |||||
