PRODOTTI

Trasformatore a secco non incapsulato tipo SC(B)10
1. La struttura della bobina progettata meticolosamente e il processo di impregnazione sotto vuoto assicurano che il trasformatore SG (B)10 non presenti scariche parziali, non presenti crepe durante tutta la sua vita utile e non subisca alcun degrado delle prestazioni di isolamento.
2. Il componente ad alta tensione utilizza una configurazione di avvolgimento continuo, mentre il componente a bassa tensione utilizza un avvolgimento a lamina; entrambi subiscono processi integrati di impregnazione e polimerizzazione sotto vuoto, supportati da materiali ceramici ad alta resistenza, che forniscono un'eccellente resistenza alle improvvise correnti di cortocircuito.
3. Non infiammabile, ignifugo, non tossico, autoestinguente e resistente al fuoco.
4. Se bruciato con fiamme libere ad alta temperatura, il trasformatore SG(B)10 non produce praticamente fumo.
5. Il trasformatore è dotato di isolamento di classe H (180°C).
6. Lo strato isolante è estremamente sottile e uniforme. Presenta un'eccezionale capacità di sovraccarico a breve termine, non richiede raffreddamento forzato e può sopportare sovraccarichi a lungo termine del 120% e sovraccarichi di 3 ore del 140%. A causa della natura elastica e non degradante di questo materiale isolante, può essere caricato immediatamente a pieno carico in condizioni di ±50°C.
Panoramica del prodotto
Il trasformatore a secco prodotto dalla nostra azienda ha i suoi indici di prestazione sono in linea con vari standard e gli utenti hanno dimostrato che sono affidabili nel funzionamento e raggiungono il livello avanzato nazionale. Questa serie di prodotti adotta tecnologie di produzione avanzate straniere, i disegni di progettazione e i documenti tecnici sono completi, corretti e chiari, attrezzature di produzione avanzate, processi di produzione stabili, mezzi di misurazione completi, per la produzione di prodotti di alta qualità forniscono una solida garanzia.
| Modello | Perdita a vuoto (W) | Perdita di carico (KV) con diversi valori di resistenza al calore di isolamento | Resistenza al cortocircuito | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (%) | |||||
| B(100℃) | F(120℃) | H(145℃) | |||
| SG(B)10-250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 4.0 | |||||
| SG(B)10-315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| SG(B)10-400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| SG(B)10-500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | |
| SG(B)10-630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| SG(B)10-630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | |
| 6.0 | |||||
| SG(B)10-800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | |
| SG(B)10-100 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| SG(B)10-1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 11000 | 11700 | 12500 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 13600 | 14400 | 15500 | |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 16100 | 17100 | 18400 | |
| SG(B)10-1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | |
| SG(B)10-2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 8.0 |
| SG(B)10-2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 |
