PRODOTTI

Trasformatore a secco in resina colata tipo SC(B)11
I trasformatori a secco prodotti dalla nostra azienda soddisfano tutti gli standard prestazionali e l'esperienza degli utenti ha confermato il loro funzionamento affidabile, raggiungendo un livello avanzato a livello nazionale. Questi prodotti utilizzano tecnologie di produzione straniere all'avanguardia, con disegni di progettazione e documentazione tecnica completi, accurati e chiari; supportato da apparecchiature di produzione all'avanguardia, processi di produzione stabili e capacità di test complete, garantendo una solida garanzia di qualità per la produzione di prodotti di alta qualità.
Panoramica del prodotto
Il trasformatore a secco prodotto dalla nostra azienda ha i suoi indici di prestazione sono in linea con vari standard e gli utenti hanno dimostrato che sono affidabili nel funzionamento e raggiungono il livello avanzato nazionale. Questa serie di prodotti adotta tecnologie di produzione avanzate straniere, i disegni di progettazione e i documenti tecnici sono completi, corretti e chiari, attrezzature di produzione avanzate, processi di produzione stabili, mezzi di misurazione completi, per la produzione di prodotti di alta qualità forniscono una solida garanzia.
| Modello | Capacità nominale (KVA) | Numero del gruppo di connessione | Combinazione di tensione (KV) | Perdita a vuoto (W) | Perdite di carico(W) | Corrente a vuoto (%) | Resistenza al cortocircuito (%) | ||||
| Alta pressione | Combinazione di voto | Bassa pressione | |||||||||
| SC11-80 | 80 | Yyn0oDyn11 | 366.36.61010.511 | ±5%o±2*2,5% | 0.4 | 320 | 1300 | 1.6 | 4.0 | ||
| SC11-100 | 100 | 350 | 1480 | 1.5 | |||||||
| SC11-125 | 125 | 410 | 1740 | 1.4 | |||||||
| SC11-160 | 160 | 475 | 2000 | 1.4 | |||||||
| SC11-200 | 200 | 545 | 2280 | 1.2 | |||||||
| SC11-250 | 250 | 630 | 2590 | 1.2 | |||||||
| SC11-315 | 315 | 770 | 3260 | 1.0 | |||||||
| SC11-400 | 400 | 850 | 3750 | 1.0 | |||||||
| SC11-500 | 500 | 1015 | 4600 | 1.0 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1175 | 5510 | 0.6 | |||||||
| SC11-630 | 630 | 1130 | 5528 | 0.6 | 6.0 | ||||||
| SC11-800 | 800 | 1330 | 6540 | 0.4 | |||||||
| SC11-1000 | 1000 | 1545 | 7650 | 0.4 | |||||||
| SC11-1250 | 1250 | 1825 | 9100 | 0.3 | |||||||
| SC11-1600 | 1600 | 2140 | 11050 | 0.3 | |||||||
| SC11-2000 | 2000 | 2905 | 13660 | 0.26 | |||||||
| SC11-2500 | 2500 | 3200 | 16160 | 0.2 | |||||||
